Come da previsione, Sebastian Vettel ha conquistato la pole position del Gran Premio d’Italia, riuscendo a centrare la quarantesima partenza al palo della sua carriera. Il pilota tedesco ha mostrato un ritmo irraggiungibile per tutti, chiaro segno le che prestazioni viste durante le prove libere non erano assolutamente segnate dal basso quantitativo di carburante. La super giornata Red Bull è completata dalla seconda piazza di Mark Webber, chiaro segno che la RB9 si adatta alla perfezione alle poche curve tracciato brianzolo, nonostante sia la vettura più lenta sui lunghi rettifili di Monza. Terza posizione per un super Nico Hulkunberg, con il tedesco che ha tirato fuori dal cilindro una super prestazione che gli è valsa la miglior qualifica della stagione. Questo piazzamento può regalare alla Sauber ossigeno e soprattutto qualche sponsor più che mai utile alla scuderia elvetica. Chiude la seconda fila Felipe Massa, seguito da un polemico Fernando Alonso.
I due piloti della Ferrari hanno sfruttato per l’intera sessione il gioco delle scie, con Massa che apriva la strada a Fernando. Durante l’ultimo assalto della Q3 per qualche motivo qualcosa è andato storto e lo spagnolo si è lasciato scappare un team radio che farà molto discutere all’interno della scuderia del Cavallino. “Quindi c’è da lasciarlo passare..veramente siete dei geni eh?? Mamma mia ragazzi”, un frase che non lascia scampo a interpretazioni e che chiarisce (semmai ce ne fosse stato bisogno) che la situazione in casa Ferrari è davvero bollente. Non si capisce bene a cosa si riferisse Alonso, in ogni caso resta un team radio che non fa bene alla gestione della squadra. Chiude in sesta posizione Nico Rosberg, seguito da Ricciardo, Perez e Button. Indietro Hamilton e le due Lotus: il trio infatti non è riuscito a centrare il passaggio in Q3.
Decimo posto per la sorprendente Toro Rosso di Vergne, seguito da Kimi Raikkonen e dal pilota inglese della Mercedes. Da notare che Hamilton è stato ostacolato durante il proprio giro da Suti. Deludono le due Force India che chiudono rispettivamente in quattordicesima e sedicesima posizione (rispettivamente Sutil e Di Resta). Appuntamento a domani per il via di questo Gran Premio d’Italia 2013, si prevedono scintille in pista.
Risultati Qualifica
Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:24.319 | 1:23.977 | 1:23.755 |
2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:24.923 | 1:24.263 | 1:23.968 |
3 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:24.776 | 1:24.305 | 1:24.065 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:24.950 | 1:24.479 | 1:24.132 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:24.661 | 1:24.227 | 1:24.142 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:24.527 | 1:24.393 | 1:24.192 |
7 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:24.655 | 1:24.290 | 1:24.209 |
8 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:24.635 | 1:24.592 | 1:24.502 |
9 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.739 | 1:24.563 | 1:24.515 |
10 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:24.630 | 1:24.575 | 1:28.050 |
11 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:24.819 | 1:24.610 | |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.589 | 1:24.803 | |
13 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:24.737 | 1:24.848 | |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.030 | 1:24.932 | |
15 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:24.905 | 1:25.011 | |
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:25.009 | 1:25.077 | |
17 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:25.226 | ||
18 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:25.291 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:26.406 | ||
20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:26.563 | ||
21 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:27.085 | ||
22 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:27.480 |
Team Radio Alonso – Q3