Come avevamo anticipato negli scorsi giorni, per esigenze televisive legate ad alcuni eventi sportivi mondiali, la FOM ha deciso di cambiare gli orari di partenza delle varie gare europee. La decisione è arrivata pochi minuti fa attraverso il sito ufficiale della Formula 1: “Ci sono due principali cambiamenti rispetto al campionato 2017. Il primo è che le gare prenderanno il via dieci minuti dopo l’inizio dell’ora, date le esigenze di alcuni broadcaster. Grazie a questo cambiamento i telespettatori saranno più vicini ai vari team e ai vari piloti, potendo così usufruire di uno spettacolo migliore”.
Cambia l’orario di partenza: l’idea di Liberty Media per attirare il pubblico
Il comunicato continua precisando i cambiamenti nei vari weekend di gara: “Il secondo cambio riguarda le gare svolte in Brasile e nel continente europeo. Alcune ricerche hanno comunicato come l’audience sia maggiore nella mattinata inoltrata, specialmente nei mesi estivi. Per ciò si è deciso di posticipare di un’ora l’inizio di tutte le sessioni di gara”.
ORARI SESSIONI F1 2018 (ora locale)
GRAN PREMIO | VENERDI | SABATO | DOMENICA | |||
FP1 | FP2 | FP3 | QUALIFICHE | GARA | TRAMONTO | |
AUSTRALIA | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:24 |
BAHRAIN | 14:00-15:30 | 18:00-19:30 | 15:00-16-00 | 18:00-19:00 | 18:10 | 17:57 |
CINA | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 18:22 |
AZERBAIJAN | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 16:10 | 19:33 |
SPAGNA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 21:01 |
MONACO* | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 21:00 |
CANADA | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 20:42 |
FRANCIA | 12:00-13:30 | 16:00-17:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 16:10 | 21:22 |
AUSTRIA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:57 |
GRAN BRETAGNA | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 11:00-12:00 | 14:00-15:00 | 14:10 | 21:24 |
GERMANIA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:19 |
UNGHERIA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:22 |
BELGIO | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 20:35 |
ITALIA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:59 |
SINGAPORE | 16:30-18:00 | 20:30-22:00 | 18:00-19:00 | 21:00-22:00 | 20:10 | 19:03 |
RUSSIA | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 18:04 |
GIAPPONE | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 14:10 | 17:30 |
STATI UNITI | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 13:00-14:00 | 16:00-17:00 | 13:10 | 18:53 |
MESSICO | 10:00-11:30 | 14:00-15:30 | 10:00-11:00 | 13:00-14:00 | 13:10 | 18:04 |
BRASILE | 11:00-12:30 | 15:00-16:30 | 12:00-13:00 | 15:00-16:00 | 15:10 | 19:26 |
ABU DHABI | 13:00-14:30 | 17:00-18:30 | 14:00-15:00 | 17:00-18:00 | 17:10 | 17:33 |
*FP1 e FP2 mantenute come da tradizione al giovedì
Informazioni aggiuntive di Simone Peluso