Sprint Cup / Sylvania 300 – Logano domina nel caos
23 Settembre 2014 - 19:43
|

20140921_jla_sl8_073 (1)La seconda tappa della Chase (la penultima del Challenger Round), sull’ovale di Loudon in New Hampshire, ha visto il successo di Joey Logano con la Ford #22 del team Penske, in una gara segnata da ben 15 bandiere gialle a causa di numerosi incidenti che hanno messo ko diversi contendenti al titolo della Nascar Sprint Cup Series.

Il primo “big” che ha subito il ritiro è stato Denny Hamlin al giro 115, mentre Dale Earnhardt jr., pochi giri dopo, è stato costretto, a causa dello scoppio di una gomma, a perdere un giro nei box. Dopo che Kevin Harvick aveva conquistato la testa della corsa, Whitt prima ed i fratelli Busch poi hanno sbattuto a muro le loro vetture ponendo fine alla loro gara. Logano è riuscito a prendere la leadership a soli 22 giri dalla fine, ma due cautions, dovute dagli incidenti di Jeff Gordon e Tony Stewart, hanno fatto ritardare la gioia della vittoria all’alfiere del team Penske con un Green-White-Checkered Flag. Dopo questo successo, Logano si unisce a Brad Keselowski tra quelli che accedono di diritto alla seconda fase della Chase For The Cup.

Per onor di cronaca, il rookie Kyle Larson ha concluso al secondo posto seguito da Kevin Harvick. Jamie Mcmurray e Jimmie Johnson hanno completato la top cinque. Ora l’attesa di tutti i fan della Nascar è per Dover, dove domenica prossima si decideranno i 12 che accederanno alla prossima fase ed i quattro che diranno addio al titolo 2014. A rischio eliminazione, per ora, Hmalin, Biffle, Kurt Busch ed Almirola.

Ordine d’arrivo della Sylvania 300

1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 303 47 4 130.4 $290,581 Running 3 73
2 10 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 303 42 99.1 $216,670 Running
3 3 4 Kevin Harvick Budweiser Designate a Driver Chevrolet 303 43 2 133.0 $186,858 Running 3 104
4 2 1 Jamie McMurray Belkin/WEMO Chevrolet 303 40 108.1 $155,864 Running
5 6 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 303 39 103.5 $160,686 Running
6 21 43 Aric Almirola Smithfield Ford 303 38 88.2 $141,876 Running
7 1 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 303 38 1 113.7 $147,223 Running 2 78
8 5 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 303 36 94.9 $138,906 Running
9 11 88 Dale Earnhardt Jr. Diet Mountain Dew Chevrolet 303 35 94.7 $101,765 Running
10 12 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 303 35 1 110.6 $131,490 Running 1 15
11 22 3 Austin Dillon # Cheerios Chevrolet 303 33 76.4 $136,751 Running
12 32 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 303 32 65.6 $119,173 Running
13 27 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 303 31 70.8 $108,223 Running
14 14 15 Clint Bowyer 5-Hour Energy Toyota 303 30 79.7 $123,831 Running
15 23 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 303 29 73.0 $116,254 Running
16 26 16 Greg Biffle Ortho Ford 303 28 62.5 $128,590 Running
17 8 99 Carl Edwards Aflac Ford 303 27 82.4 $102,640 Running
18 9 31 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 303 26 82.7 $94,740 Running
19 18 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 303 25 79.7 $94,440 Running
20 24 51 Justin Allgaier # PlanBSales.com Chevrolet 303 24 61.1 $111,498 Running
21 16 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 303 23 90.1 $131,426 Running
22 25 13 Casey Mears Geico Chevrolet 303 22 65.0 $107,698 Running
23 17 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 303 21 67.2 $101,215 Running
24 20 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 303 20 68.3 $111,360 Running
25 30 40 Landon Cassill(i) Snap Fitness Chevrolet 303 0 53.3 $85,315 Running
26 13 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 303 18 99.2 $128,151 Running
27 34 38 David Gilliland Clean Harbors Ford 301 18 1 48.4 $103,848 Running 1 1
28 35 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 301 16 48.0 $93,437 Running
29 38 7 Michael Annett # Feed the Children/Golden Corral Chevrolet 301 15 44.6 $83,515 Running
30 28 14 Tony Stewart Code 3 Associates/Mobil 1 Chevrolet 301 14 51.6 $118,923 Running
31 37 36 Reed Sorenson American Muscle Driving Experience Chevrolet 300 13 42.2 $82,565 Running
32 40 83 Travis Kvapil Burger King Toyota 300 12 35.0 $79,790 Running
33 39 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 297 11 34.9 $79,565 Running
34 42 66 Mike Wallace(i) Royal Teak Collection Toyota 296 0 30.4 $87,365 Running
35 43 32 Timmy Hill US Chrome Ford 295 9 27.3 $79,165 Running
36 15 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 268 8 61.1 $78,935 Running
37 4 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 265 8 1 97.7 $87,217 Running 1 32
38 31 26 Cole Whitt # Rinnai Toyota 264 6 39.1 $73,655 Running
39 19 17 Ricky Stenhouse Jr. EcoPower Oil Ford 263 5 63.9 $105,480 Accident
40 36 33 David Stremme Little Joe’s Autos Chevrolet 228 4 35.0 $65,655 Running
41 41 77 Corey Lajoie(i) Fochler Veterans Law Ford 201 3 30.3 $61,655 Running
42 29 34 David Ragan Taco Bell Ford 177 2 35.8 $65,655 Accident
43 33 93 Clay Rogers Iowa City Capital Partners Toyota 45 1 27.4 $54,155 Overheating

Classifica Chase for the Cup

1. Brad Keselowski (5) –
2.  Joey Logano (4) –
3.  Kevin Harvick (2) 2090
4. Jimmie Johnson (3) 2080
5.  Kyle Busch (1) 2077
6. Dale Earnhardt Jr. (3) 2077
7. Jeff Gordon (3) 2070
8. Matt Kenseth (0) 2057
9. Carl Edwards (1) 2057
10. AJ Allmendinger (1) 2056
11. Kasey Kahne (1) 2055
12. Ryan Newman (0) 2055
13. Denny Hamlin (1) 2049
14. Greg Biffle (0) 2049
15. Kurt Busch (0) 2047
16. Aric Almirola (1) 2045