Sprint Cup / Charlotte: Harvick vince e passa alla fase successiva
13 Ottobre 2014 - 17:06
|

Dopo tante gare di digiuno, sabato sera ce l’ha fatta Kevin Harvick a portare a casa una vittoria in Sprint Cup Series.  “The Closer” (questo è il suo soprannome) è ritornato al successo dopo diversi mesi dall’ultimo ottenuto a Darlington nell’aprile di quest’anno. Grazie a questa vittoria, Harvick entra automaticamente negli otto che prenderanno parte all’Eliminator Round della Chase, di cui già è presente Logano, vincitore domenica scorsa in Kansas. Successo numero 3 nel 2014 e numero 26 in carriera per il californiano.

Gara magistrale per l’alfiere dello Stewart-Haas Racing. Solo Jeff Gordon, giunto secondo al traguardo, ed il restart avuto a due giri dalla fine hanno cercato di impensierirlo un po’ invano. Terzo uno splendido Jamie McMurray, autore di una rimonta dal 18° posto. Il “tranquillo” Joey Logano è riuscito comunque ad ottenere un quarto posto davanti all’autore della pole position, Kyle Busch.

Serata difficile per molti pretendenti al titolo e, per loro, la prossima gara di Talladega sarà fondamentale per continuare a sperare nella vittoria finale. Keselowski ha colto solo un 16° posto, ma la cosa più spiacevole è stata l’accesa discussione post-gara con Danny Hamlin, nono, e Matt Kenseth, diciannovesimo, per dei contatti avvenuti a fine gara nel giro di rientro. La direzione gara sta valutando per eventuali provvedimenti. Tensione anche in casa Hendrick con Jimmie Johnson (17°), autore di qualche battibecco via radio con il suo ingegnere Chad Knaus. E’ andata peggio a Dale Earnhardt jr. che è giunto ventesimo per diverse penalità più la rottura del pomello del cambio ad inizio gara. Gli altri piloti della Chase hanno completato la Bank Of America 500 con questo risultato: Newman settimo, Edwards ottavo e Kahne decimo.

Ora non resta altro che attendere la GEICO 500, prevista per domenica alle 20 italiane, per capire chi passerà alla terza fase.

Ordine d’arrivo della Bank of America 500

1 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 334 48 5 145.3 $291,248 Running 6 162
2 2 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 334 43 1 126.8 $248,111 Running 6 74
3 18 1 Jamie McMurray McDonald’s Monopoly Chevrolet 334 42 1 112.7 $183,639 Running 1 5
4 13 22 Joey Logano Pennzoil Platinum Ford 334 40 92.3 $162,366 Running
5 1 18 Kyle Busch Doublemint Toyota 334 40 1 115.5 $196,841 Running 3 41
6 24 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 334 39 1 107.5 $145,635 Running 2 5
7 5 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 334 38 1 94.4 $110,415 Running 1 1
8 10 99 Carl Edwards Fastenal Ford 334 37 1 84.5 $110,365 Running 1 1
9 3 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 334 36 1 96.2 $104,140 Running 1 22
10 19 5 Kasey Kahne Pepsi Chevrolet 334 34 83.5 $107,115 Running
11 11 41 Kurt Busch State Water Heaters Chevrolet 334 34 1 111.9 $95,640 Running 2 2
12 26 47 AJ Allmendinger Scott Products Chevrolet 334 32 79.1 $106,273 Running
13 20 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 334 32 1 82.1 $131,001 Running 2 6
14 23 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 334 30 86.1 $112,423 Running
15 16 51 Justin Allgaier # BRANDT Professional Agriculture Chevrolet 334 30 1 72.2 $108,773 Running 1 2
16 17 2 Brad Keselowski Detroit Genuine Parts Ford 334 29 1 97.5 $125,898 Running 3 8
17 21 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 334 27 91.7 $131,376 Running
18 12 16 Greg Biffle 3M Bondo Ford 334 26 66.8 $121,565 Running
19 22 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 334 25 64.8 $125,726 Running
20 9 88 Dale Earnhardt Jr. Diet Mountain Dew Chevrolet 333 25 1 85.4 $89,890 Running 3 4
21 4 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 333 23 78.8 $116,423 Running
22 15 43 Aric Almirola Smithfield/Waffle House Ford 332 22 63.0 $116,276 Running
23 32 40 Landon Cassill(i) Thunder Coal Chevrolet 331 0 46.9 $78,940 Running
24 28 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 331 20 56.2 $114,415 Running
25 27 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 331 19 54.1 $105,210 Running
26 14 10 Danica Patrick GoDaddy Breast Cancer Awareness Chevrolet 331 18 61.8 $85,965 Running
27 30 36 Reed Sorenson Zing Zang Chevrolet 330 17 49.9 $91,798 Running
28 36 26 Cole Whitt # Rinnai Toyota 330 16 43.1 $77,340 Running
29 31 95 Michael McDowell Pieters Pals/KLOVE Ford 330 15 50.5 $74,015 Running
30 33 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 330 14 46.6 $89,938 Running
31 29 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 329 13 55.2 $94,112 Running
32 37 38 David Gilliland MDS Transport Ford 329 12 40.0 $83,840 Running
33 35 7 Michael Annett # Cypress HQ Chevrolet 328 12 1 41.7 $73,215 Running 1 1
34 34 34 David Ragan CSX – Play It Safe Ford 328 10 35.1 $81,090 Running
35 42 77 Corey LaJoie(i) Essex Homes Ford 326 0 32.9 $72,940 Running
36 40 33 Timmy Hill Retroinfinity.com Chevrolet 326 8 31.9 $72,760 Running
37 8 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 325 7 79.9 $105,201 Engine
38 41 83 JJ Yeley(i) Painter’s Ice Cream Toyota 325 0 29.5 $67,530 Running
39 43 32 Blake Koch(i) Leaf Filter Ford 322 0 26.3 $63,530 Running
40 39 66 Brett Moffitt RoyalTeakCollection.com Toyota 320 4 25.5 $67,530 Running
41 38 98 Josh Wise Provident Metals Chevrolet 178 3 38.8 $55,530 Rear Gear
42 6 27 Paul Menard Schrock/Menards Chevrolet 134 2 58.6 $79,444 Engine
43 25 15 Clint Bowyer PinkLemonade5-HourEnergybenefittingLBBC Toyota 94 1 56.5 $83,021 Engine

Classifica

1) #22-Joey Logano [5 wins, 1 win in round 2] 3088
2) #18-Kyle Busch [1 win] 3082, -6 [26]
3) #4-Kevin Harvick [3 wins, 1 win in round 2] 3081, -7 [25]
4) #31-Ryan Newman, 3077, -11 [21]
5) #99-Carl Edwards [2 wins] 3076, -12 [20]
6) #24-Jeff Gordon [4 wins] 3074, -14 [18]
7) #11-Denny Hamlin [1 win] 3073, -15 [17]
8) #5-Kasey Kahne [1 win] 3057, -31 [+1 ahead of 9th]
I quattro piloti a rischio eliminazione dopo Talladega:
9) #20-Matt Kenseth, 3056, -32 (-1 pt out of 8th)
10) #2-Brad Keselowski [5 wins], 3038, -50 (-19)
11) #48-Jimmie Johnson [3 wins], 3031, -57 (-26)
12) #88-Dale Earnhardt Jr. [3 wins], 3031, -57 (-26)