Richmond: Secondo successo in tre gare per Joey Logano
02 Maggio 2014 - 12:22
|

dt.common.streams.StreamServerIl “short-track” di Richmond ha regalato sabato scorso una gara divertente soprattutto nel finale dove si è visto prevalere un ottimo Joey Loagno. Il pilota Ford è riuscito, con la vittoria, di conseguire un biglietto per la Chase for the Cup. Il tutto avviene a cinque tornate dalla fine, quando Logano è quarto in classifica, dietro a Kenseth, Keselowski e Gordon. I tre di testa hanno acceso una bella sfida che hanno concesso a Logano l’opportunità di prendere la prima posizione. Il pilota del team Shell Pennzoil ha concluso la gara primo con quasi un secondo di vantaggio su Gordon (secondo al’arrivo). Keselowski, poi, tampona Kenseth e ciò permette a Kyle Busch di prendere il terzo posto finale.

Il poleman Kyle Larson dimostra sempre più di poter essere uno dei grandi protagonisti futuri della Nascar: la sua gara in testa dura pochissimo, a causa del tamponamento ricevuto da  Bowyer e costretto a finire in coda al gruppo. Lui riesce alla fine ad ottenere un ottimo sedicesimo posto ed essere miglior rookie di serata. c336daf15ef0901cd966f428603e2a33_crop_north

Il tracciato di Richmond, inoltre, ha procurato non pochi problemi a diversi piloti, soprattutto all’impianto finale ed ai pneumatici. Molti piloti sono stati costretti al ritiro: Clint Bowyer, Kurt Busch, Carl Edwards e Jimmie Johnson solo per citarne alcuni. Inoltre, Reed Sorenson è stato vittima di un principio di incendio alla sua Chevrolet.

Nel post-gara scaramucce con mini-rissa per Casey Mears e Marcos Ambrose (foto a destra): il primo ha spintonato l’altro ed il secondo non ha esitato a dargli un pugno al viso, lasciando il segno all’occhio. La Nascar non ha esitato a prendere provvedimenti: entrambi in probation fino al 28 maggio più una multa salata da pagare. Ambrose dovrà pagare 25000 dollari, mentre Mears 15000 per aver violato l’immagine del campionato Nascar.

 

Ordine d’arrivo della Toyota Owners 400

1 17 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 400 47 4 126.8 $274,081 Running 4 46
2 25 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 400 44 2 134.8 $220,211 Running 6 173
3 19 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 400 41 96.2 $187,666 Running
4 2 2 Brad Keselowski Detroit Genuine Parts Ford 400 41 1 128.5 $162,258 Running 4 114
5 12 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 400 40 1 102.7 $159,261 Running 1 35
6 14 47 AJ Allmendinger Bush’s Grillin’ Beans Chevrolet 400 38 88.0 $122,448 Running
7 13 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 400 38 1 112.1 $104,065 Running 1 7
8 18 31 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 400 36 99.1 $98,890 Running
9 16 99 Carl Edwards FordAlwaysRacing.com Ford 400 35 90.2 $104,165 Running
10 22 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 400 34 85.6 $116,173 Running
11 5 4 Kevin Harvick Outback Steakhouse Chevrolet 400 34 1 108.7 $126,548 Running 2 23
12 6 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 400 32 86.5 $118,740 Running
13 7 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 400 31 94.4 $118,504 Running
14 4 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 400 30 101.3 $99,565 Running
15 26 16 Greg Biffle Scotch Ford 400 29 81.5 $125,565 Running
16 1 42 Kyle Larson # AXE Peace Chevrolet 400 28 66.1 $122,085 Running
17 15 43 Aric Almirola Smithfield Ford 400 27 75.2 $119,201 Running
18 11 9 Marcos Ambrose Stanley/Ace/CMN Ford 400 26 71.6 $108,335 Running
19 34 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 400 25 70.2 $105,823 Running
20 33 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 400 24 60.7 $104,798 Running
21 31 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 400 23 68.2 $100,823 Running
22 28 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 400 22 78.6 $88,890 Running
23 21 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 400 21 68.4 $77,190 Running
24 9 27 Paul Menard CertainTeed/Menards Chevrolet 400 20 63.5 $107,654 Running
25 20 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 Chevrolet 399 19 59.7 $114,948 Running
26 43 40 Landon Cassill(i) Atlantic Plumbing & Utilities Chevrolet 398 0 47.9 $76,765 Running 1 1
27 27 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 398 17 54.9 $125,351 Running
28 24 23 Alex Bowman # Dr.Pepper Toyota 398 16 51.6 $89,237 Running
29 30 35 David Reutimann MDS Transport Ford 397 15 50.1 $79,465 Running
30 37 34 David Ragan Taco Bell Ford 396 14 44.0 $88,690 Running
31 8 83 Ryan Truex # VooDoo BBQ & Grill Toyota 396 13 42.9 $79,065 Running
32 10 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 396 12 84.2 $129,851 Running
33 23 7 Michael Annett # Pilot/Flying J Chevrolet 396 11 48.1 $78,290 Running
34 35 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 395 10 36.5 $83,665 Running
35 38 33 David Stremme Newtown Building Supplies Chevrolet 395 9 37.5 $75,465 Running
36 32 32 Travis Kvapil Keen Parts Ford 394 9 1 33.4 $75,285 Running 1 1
37 41 66 Joe Nemechek(i) Virginia Farm Bureau Toyota 391 0 28.2 $83,146 Running
38 29 17 Ricky Stenhouse Jr. Nationwide Ford 390 6 40.7 $106,005 Running
39 39 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 390 5 27.3 $66,180 Running
40 42 30 JJ Yeley(i) Phoenix Warehouse Chevrolet 380 0 30.3 $62,180 Engine
41 40 26 Cole Whitt # Scorpyd Toyota 367 3 28.2 $58,180 Running
42 36 36 Reed Sorenson Chevrolet 225 2 35.0 $54,180 Electrical
43 3 15 Clint Bowyer AAA Insurance Toyota 159 1 67.0 $91,071 Suspension

Classifica (top-10) dopo 9 gare su 36

(1) J. Gordon 341;

(2) M. Kenseth 336;

(3) C. Edwards 313;

(4) Kyle Busch 310;

(5) D. Earnhardt Jr. 309;

(6) J. Logano 292;

(7) B. Keselowski 287;

(8) J.Johnson 282;

(9) R. Newman 272;

(10) B. Vickers 256;