Richmond – Keselowski coglie la quarta vittoria stagionale
07 Settembre 2014 - 18:02
|

Federated Auto Parts 400Nella notte italiana si è posto fine alla Regular Season della Nascar Sprint Cup e si sono definiti i 16 piloti che prenderanno parte alla Chase decisiva per l’assegnazione del titolo. La gara di Richmond ha mostrato un dominio assoluto di Brad Keselowski, mostratosi veramente in palla per tutta la serata e gli attacchi di Kevin Harvick (quinto all’arrivo) e Jeff Gordon (secondo) non l’hanno impressionato per nulla. Quarta vittoria stagionale per il campione 2012, diventando l’unico pilota ad aver raggiunto più vittorie e ciò rappresenta una ottima base per la vittoria finale. Terzo posto per il vincitore dell’edizione 2013 di Richmond, Clint Bowyer, e ciò non gli basta per raggiungere la top-16 della Chase. La gara è stata segnata da sole quattro cautions di cui una per la pazzia di uno spettatore che aveva pensato di aggrapparsi sulle reti delle curva 4 per assistere la gara: l’uomo è stato immediatamente arrestato.

Tra i sedici che si giocheranno il titolo (a fondo pagina l’elenco completo e la classifica provvisoria della Chase) ci sono anche Greg Biffle, Ryan Newman e Matt Kenseth che, nonostante il mancato successo, sono riusciti comunque ad entrare nella Chase grazie ai punti conquistati nelle 26 gare finora svolte. Ora non ci tocca aspettare domenica 14 settembre per il primo dei dieci round della Chase, previsto sull’ovale di Chicagoland.

Ordine d’arrivo della Federated Auto Parts 400

1. (1) Brad Keselowski, Ford, 400, $290223.
2. (2) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, $209561.
3. (6) Clint Bowyer, Toyota, 400, $171666.
4. (15) Jamie McMurray, Chevrolet, 400, $161214.
5. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 400, $155233.
6. (5) Joey Logano, Ford, 400, $137456.
7. (9) Kurt Busch, Chevrolet, 400, $96915.
8. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400, $140476.
9. (12) Ryan Newman, Chevrolet, 400, $97815.
10. (26) Aric Almirola, Ford, 400, $132451.
11. (8) Kyle Larson #, Chevrolet, 400, $115635.
12. (24) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 400, $94540.
13. (18) Brian Vickers, Toyota, 400, $117440.
14. (20) Kyle Busch, Toyota, 400, $128581.
15. (19) Tony Stewart, Chevrolet, 400, $119073.
16. (13) Danica Patrick, Chevrolet, 400, $90565.
17. (21) Kasey Kahne, Chevrolet, 399, $97965.
18. (14) Paul Menard, Chevrolet, 399, $109329.
19. (17) Greg Biffle, Ford, 398, $122865.
20. (28) Austin Dillon #, Chevrolet, 398, $128101.
21. (11) Denny Hamlin, Toyota, 398, $89615.
22. (10) Carl Edwards, Ford, 396, $96815.
23. (23) AJ Allmendinger, Chevrolet, 396, $99298.
24. (32) Reed Sorenson, Chevrolet, 396, $97048.
25. (29) Martin Truex Jr., Chevrolet, 396, $108548.
26. (7) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 396, $122215.
27. (33) Marcos Ambrose, Ford, 395, $106510.
28. (27) Justin Allgaier, Chevrolet, 395, $102098.
29. (30) David Gilliland, Ford, 395, $99473.
30. (35) Cole Whitt #, Toyota, 394, $80690.
31. (22) Casey Mears, Chevrolet, 394, $94112.
32. (36) Josh Wise, Chevrolet, 394, $76415.
33. (42) David Ragan, Ford, 394, $84290.
34. (34) Landon Cassill(i), Chevrolet, 394, $76165.
35. (39) Mike Bliss(i), Chevrolet, 394, $76015.
36. (31) David Stremme, Chevrolet, 392, $75860.
37. (40) Michael Annett #, Chevrolet, 392, $75713.
38. (25) Alex Bowman #, Toyota, 391, $70705.
39. (37) Travis Kvapil, Ford, 391, $66705.
40. (41) Joe Nemechek(i), Toyota, 388, $70705.
41. (16) Matt Kenseth, Toyota, 330, $107841.
42. (43) Ryan Truex #, Toyota, 313, $54705.
43. (38) JJ Yeley(i), Toyota, Brakes, 31, $51205.

 

Classifica NSCS dopo Regular Season 

1. Brad Keselowski (4) 2012
2.  Jeff Gordon (3) 2009
3.  Dale Earnhardt Jr. (3) 2009
4. Jimmie Johnson (3) 2009
5.  Joey Logano (3) 2009
6. Kevin Harvick (2) 2006
7. Carl Edwards (2) 2006
8. Kyle Busch (1) 2003
9. Denny Hamlin (1) 2003
10. Kurt Busch (1) 2003
11. Kasey Kahne (1) 2003
12. Aric Almirola (1) 2003
13. AJ Allmendinger (1) 2003
14. Matt Kenseth (0) 2000
15. Greg Biffle (0) 2000
16. Ryan Newman (0) 2000