Vi riportiamo i risultati del secondo appuntamento Porsche Supercup della stagione. Vittoria per Kuba Giermaziak, seguito da Philipp Eng e Michael Ammermuller. Male gli italiani, con Enrico Fulgenzi e Mario Maresca che hanno chiuso rispettivamente in diciassettesima e venticinquesima posizione. Ventitreesimo posto per Thomas Biagi.
Prossimo appuntamento tra due settimane in Austria.
POS | NO | FAHRER | TEAM | ZEIT | GAP | SR | RD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Kuba Giermaziak | VERVA Lechner Racing Team | 26:28.051 | + 0:00.000 | 1:38.056 | 16 |
2 | 12 | Philipp Eng | Team Project 1 | 26:28.841 | + 0:00.790 | 1:37.992 | 16 |
3 | 4 | Michael Ammermüller | Lechner Racing Team | 26:29.378 | + 0:01.327 | 1:37.875 | 16 |
4 | 17 | Connor de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS | 26:30.865 | + 0:02.814 | 1:38.159 | 16 |
5 | 15 | Ben Barker | VERVA Lechner Racing Team | 26:31.537 | + 0:03.486 | 1:38.178 | 16 |
6 | 11 | Sven Müller | Team Project 1 | 26:32.148 | + 0:04.097 | 1:38.194 | 16 |
7 | 16 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 26:33.662 | + 0:05.611 | 1:38.300 | 16 |
8 | 8 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 26:34.462 | + 0:06.411 | 1:37.850 | 16 |
9 | 19 | Earl Bamber | Fach Auto Tech | 26:34.791 | + 0:06.740 | 1:38.231 | 16 |
10 | 7 | Klaus Bachler | Konrad Motorsport | 26:35.911 | + 0:07.860 | 1:37.616 | 16 |
11 | 10 | Sean Johnston | Team Project 1 | 26:47.222 | + 0:19.171 | 1:38.824 | 16 |
12 | 30 | Maxime Jousse | Sébastien Loeb Racing | 26:49.748 | + 0:21.697 | 1:38.222 | 16 |
13 | 18 | Bas Schothorst | Förch Racing by Lukas MS | 26:50.432 | + 0:22.381 | 1:38.693 | 16 |
14 | 1 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto Racing | 26:51.787 | + 0:23.736 | 1:38.898 | 16 |
15 | 9 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 26:56.124 | + 0:28.073 | 1:38.356 | 16 |
16 | 3 | Chris Bauer | Mc Gregor by Attempto Racing | 27:11.608 | + 0:43.557 | 1:40.118 | 16 |
17 | 22 | Enrico Fulgenzi | MOMO-Megatron | 27:12.160 | + 0:44.109 | 1:39.995 | 16 |
18 | 37 | Sebastiaan Bleekemolen | VERVA Lechner Racing Team | 27:12.591 | + 0:44.540 | 1:39.674 | 16 |
19 | 36 | Rolf Ineichen | Konrad Motorsport | 27:13.256 | + 0:45.205 | 1:40.056 | 16 |
20 | 2 | Alex Riberas | Mc Gregor by Attempto Racing | 27:13.632 | + 0:45.581 | 1:38.268 | 16 |
21 | 20 | Philip Hirschi | Fach Auto Tech | 27:15.084 | + 0:47.033 | 1:39.754 | 16 |
22 | 5 | Clemens Schmid | Lechner Racing Team | 27:15.875 | + 0:47.824 | 1:38.127 | 16 |
23 | 23 | Thomas Biagi | MOMO-Megatron | 27:29.001 | + 1:00.950 | 1:38.959 | 16 |
24 | 35 | Marc Cattaneo | PRO GT by Alméras | 28:00.530 | + 1:32.479 | 1:42.241 | 16 |
25 | 21 | Mario Marasca | MOMO-Megatron | 22:18.185 | + 3 Laps | 1:39.691 | 13 |
26 | 34 | Hannes Waimer | Lechner Racing Academy ME | 16:08.261 | + 7 Laps | 1:44.463 | 9 |
27 | 31 | Roar Lindland | Sébastien Loeb Racing | 05:28.97 | + 13 Laps | 1:42.619 | 3 |
Tabella racecam.de