Porsche Supercup, Monaco – Prima vittoria stagionale per Kuba Giermaziak
25 Maggio 2014 - 11:05
|

Vi riportiamo i risultati del secondo appuntamento Porsche Supercup della stagione. Vittoria per Kuba Giermaziak, seguito da Philipp Eng e Michael Ammermuller. Male gli italiani, con Enrico Fulgenzi  e Mario Maresca che hanno chiuso rispettivamente in diciassettesima e venticinquesima posizione. Ventitreesimo posto per Thomas Biagi.

Prossimo appuntamento tra due settimane in Austria.

POS NO FAHRER TEAM ZEIT GAP SR RD
1 14 POL Kuba Giermaziak AUT VERVA Lechner Racing Team 26:28.051 + 0:00.000 1:38.056 16
2 12 AUT Philipp Eng GER Team Project 1 26:28.841 + 0:00.790 1:37.992 16
3 4 GER Michael Ammermüller AUT Lechner Racing Team 26:29.378 + 0:01.327 1:37.875 16
4 17 USA Connor de Phillippi POL Förch Racing by Lukas MS 26:30.865 + 0:02.814 1:38.159 16
5 15 GBR Ben Barker AUT VERVA Lechner Racing Team 26:31.537 + 0:03.486 1:38.178 16
6 11 GER Sven Müller GER Team Project 1 26:32.148 + 0:04.097 1:38.194 16
7 16 POL Robert Lukas POL Förch Racing by Lukas MS 26:33.662 + 0:05.611 1:38.300 16
8 8 GER Christian Engelhart GER Konrad Motorsport 26:34.462 + 0:06.411 1:37.850 16
9 19 NZL Earl Bamber SUI Fach Auto Tech 26:34.791 + 0:06.740 1:38.231 16
10 7 AUT Klaus Bachler GER Konrad Motorsport 26:35.911 + 0:07.860 1:37.616 16
11 10 USA Sean Johnston GER Team Project 1 26:47.222 + 0:19.171 1:38.824 16
12 30 FRA Maxime Jousse FRA Sébastien Loeb Racing 26:49.748 + 0:21.697 1:38.222 16
13 18 NED Bas Schothorst POL Förch Racing by Lukas MS 26:50.432 + 0:22.381 1:38.693 16
14 1 NED Pieter Schothorst GER Mc Gregor by Attempto Racing 26:51.787 + 0:23.736 1:38.898 16
15 9 AUT Christopher Zoechling GER Konrad Motorsport 26:56.124 + 0:28.073 1:38.356 16
16 3 GER Chris Bauer GER Mc Gregor by Attempto Racing 27:11.608 + 0:43.557 1:40.118 16
17 22 ITA Enrico Fulgenzi USA MOMO-Megatron 27:12.160 + 0:44.109 1:39.995 16
18 37 NED Sebastiaan Bleekemolen AUT VERVA Lechner Racing Team 27:12.591 + 0:44.540 1:39.674 16
19 36 SUI Rolf Ineichen GER Konrad Motorsport 27:13.256 + 0:45.205 1:40.056 16
20 2 ESP Alex Riberas GER Mc Gregor by Attempto Racing 27:13.632 + 0:45.581 1:38.268 16
21 20 SUI Philip Hirschi SUI Fach Auto Tech 27:15.084 + 0:47.033 1:39.754 16
22 5 AUT Clemens Schmid AUT Lechner Racing Team 27:15.875 + 0:47.824 1:38.127 16
23 23 ITA Thomas Biagi USA MOMO-Megatron 27:29.001 + 1:00.950 1:38.959 16
24 35 FRA Marc Cattaneo FRA PRO GT by Alméras 28:00.530 + 1:32.479 1:42.241 16
25 21 ITA Mario Marasca USA MOMO-Megatron 22:18.185 + 3 Laps 1:39.691 13
26 34 GER Hannes Waimer AUT Lechner Racing Academy ME 16:08.261 + 7 Laps 1:44.463 9
27 31 NOR Roar Lindland FRA Sébastien Loeb Racing 05:28.97 + 13 Laps 1:42.619 3

 

Tabella racecam.de