Vi riportiamo i risultati del primo appuntamento Porsche Supercup della stagione. La categoria che, ricordiamo, accompagna la Formula Uno in vari appuntamenti europei, ha visto il proprio esordio proprio a Barcellona, in occasione del Gran Premio di Spagna di Formula Uno. Vittoria per Earl Bamber, seguito da Philipp Eng e Ben Barker. Bene gli italiani, con Enrico Fulgenzi e Mario Maresca che hanno chiuso rispettivamente in quattordicesima e diciassettesima posizione. Ventitreesimo posto per Thomas Biagi.
Prossimo appuntamento tra due settimane nelle stradine del Principato di Monte Carlo.
1 | 19 | Earl Bamber | Fach Auto Tech | 24:40.643 | + 0:00.000 | 1:53.214 | 13 |
2 | 12 | Philipp Eng | Team Project 1 | 24:45.399 | + 0:04.756 | 1:53.319 | 13 |
3 | 15 | Ben Barker | VERVA Lechner Racing Team | 24:46.090 | + 0:05.447 | 1:53.262 | 13 |
4 | 8 | Christian Engelhart | Konrad Motorsport | 24:46.498 | + 0:05.855 | 1:53.375 | 13 |
5 | 2 | Alex Riberas | Mc Gregor by Attempto Racing | 24:50.148 | + 0:09.505 | 1:53.580 | 13 |
6 | 7 | Klaus Bachler | Konrad Motorsport | 24:52.079 | + 0:11.436 | 1:53.605 | 13 |
7 | 6 | Jeffrey Schmidt | Lechner Racing Team | 24:52.981 | + 0:12.338 | 1:53.406 | 13 |
8 | 9 | Christopher Zoechling | Konrad Motorsport | 24:54.687 | + 0:14.044 | 1:53.610 | 13 |
9 | 14 | Kuba Giermaziak | VERVA Lechner Racing Team | 24:56.369 | + 0:15.726 | 1:53.363 | 13 |
10 | 5 | Clemens Schmid | Lechner Racing Team | 24:59.836 | + 0:19.193 | 1:53.964 | 13 |
11 | 11 | Sven Müller | Team Project 1 | 25:01.277 | + 0:20.634 | 1:53.850 | 13 |
12 | 17 | Connor de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS | 25:01.994 | + 0:21.351 | 1:54.043 | 13 |
13 | 18 | Bas Schothorst | Förch Racing by Lukas MS | 25:11.997 | + 0:31.354 | 1:54.550 | 13 |
14 | 22 | Enrico Fulgenzi | MOMO-Megatron | 25:13.144 | + 0:32.501 | 1:54.639 | 13 |
15 | 20 | Philip Hirschi | Fach Auto Tech | 25:13.975 | + 0:33.332 | 1:54.595 | 13 |
16 | 10 | Sean Johnston | Team Project 1 | 25:15.008 | + 0:34.365 | 1:54.832 | 13 |
17 | 21 | Mario Marasca | MOMO-Megatron | 25:15.768 | + 0:35.125 | 1:55.216 | 13 |
18 | 31 | Roar Lindland | Loeb Racing | 25:17.578 | + 0:36.935 | 1:55.188 | 13 |
19 | 3 | Chris Bauer | Mc Gregor by Attempto Racing | 25:42.545 | + 1:01.902 | 1:55.407 | 13 |
20 | 30 | Roland Berville | Loeb Racing | 26:07.490 | + 1:26.847 | 1:57.300 | 13 |
21 | 32 | Marc Cattaneo | PRO GT by Alméras | 26:08.858 | + 1:28.215 | 1:56.588 | 13 |
22 | 23 | Thomas Biagi | MOMO-Megatron | 21:19.739 | + 2 Laps | 1:54.502 | 11 |
23 | 1 | Pieter Schothorst | Mc Gregor by Attempto Racing | 09:47.618 | + 8 Laps | 1:54.934 | 5 |
24 | 16 | Robert Lukas | Förch Racing by Lukas MS | 06:22.742 | + 10 Laps | 1:55.401 | 3 |
25 | 4 | Michael Ammermüller | Lechner Racing Team | n/a. | + n/a | n/a | 0 |
26 | 33 | Come Ledogar | PRO GT by Alméras | n/a. | + n/a | n/a | 0 |
Tabella racecam.de