NSCS: A Richmond vince Edwards, mentre Keselowski e Gordon rimangono fuori dalla Chase!
08 Settembre 2013 - 12:15
|

Federated Auto Parts 400Stanotte l’ovale di Richmond ha decretato chi avrà ancora speranze di puntare al titolo della Sprint Cup 2013 e chi no. Anticipiamo che a sorpresa, tra gli esclusi, troviamo il campione in carica Brad Keselowski ed il quattro volte campione Jeff Gordon.  Il primo, nonostante una prima fase davanti a tutti, al giro 145 ha dovuto indietreggiare fino a metà classifica a causa di una “caution”: per lui solo un 17° posto finale. Gordon, invece, partito dalla pole ha avuto un problema ad una ruota mal fissata e si è trovato due giri indietro dal leader, ma l’ottavo posto non è bastato per ottenere la Chase for the Cup.

La Federated Auto Parts 400 ha consegnato una bella vittoria a Carl Edwards che, nelle fasi finali, si è trovato a battagliare con Kurt Busch ed anche con Ryan Newman, che aveva compiuto una bella rimonta dalla settima piazza. Il testacoda di Clint Bowyer e la conseguente “caution” hanno poi portato Newman a concludere la gara solamente al terzo posto, dietro a Kurt Busch.  Jamie McMurray e Paul Menard hanno completato la top-5 giungendo rispettivamente quarto e quinto.

Finalmente abbiamo l’elenco dei dodici piloti che andranno a disputarsi la Chase for the Cup: Matt Kenseth, Jimmie Johnson, Kyle Busch, Kevin Harvick, Carl Edwards, Joey Logano, Greg Biffle, Clint Bowyer, Dale Earnhardt Jr, Kurt Busch, Kasey Kahne e Martin Truex Jr. Adesso con la nuova classifica per la Chase e per le diverse problematiche delle ultime gare, Jimmie Johnson ha perso la leadership a vantaggio di Matt Kenseth (2015 punti, a +3 da Johnson).

Domenica prossima prenderà il via la Chase con la GEICO 400 al Chicagoland Speedway.

 

Ordine d’arrivo della Federated Auto Parts 400

1. (26) Carl Edwards, Ford, 400, $281275.
2. (2) Kurt Busch, Chevrolet, 400, $185355.
3. (24) Ryan Newman, Chevrolet, 400, $181443.
4. (7) Jamie McMurray, Chevrolet, 400, $151805.
5. (22) Paul Menard, Chevrolet, 400, $140701.
6. (5) Matt Kenseth, Toyota, 400, $136676.
7. (11) Martin Truex Jr., Toyota, 400, $125310.
8. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, $138696.
9. (16) Mark Martin, Chevrolet, 400, $131360.
10. (21) Ricky Stenhouse Jr. #, Ford, 400, $134971.
11. (17) Kevin Harvick, Chevrolet, 400, $129996.
12. (9) Greg Biffle, Ford, 400, $99360.
13. (14) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 400, $98285.
14. (18) Kasey Kahne, Chevrolet, 400, $97160.
15. (34) AJ Allmendinger, Toyota, 400, $109593.
16. (12) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 400, $108799.
17. (3) Brad Keselowski, Ford, 400, $136876.
18. (19) Jeff Burton, Chevrolet, 400, $89135.
19. (13) Kyle Busch, Toyota, 400, $122718.
20. (15) Aric Almirola, Ford, 400, $118921.
21. (6) Denny Hamlin, Toyota, 399, $96835.
22. (8) Joey Logano, Ford, 399, $108243.
23. (37) David Gilliland, Ford, 399, $96218.
24. (20) Brian Vickers(i), Toyota, 399, $87810.
25. (4) Clint Bowyer, Toyota, 398, $124543.
26. (25) Casey Mears, Ford, 397, $101568.
27. (32) Marcos Ambrose, Ford, 397, $106399.
28. (33) Travis Kvapil, Toyota, 397, $98618.
29. (23) David Ragan, Ford, 397, $96382.
30. (36) Danica Patrick #, Chevrolet, 396, $79710.
31. (40) Dave Blaney, Chevrolet, 396, $75585.
32. (35) David Reutimann, Toyota, 395, $75435.
33. (41) Tony Raines(i), Chevrolet, 395, $75310.
34. (28) Landon Cassill(i), Chevrolet, 395, $75185.
35. (38) Ryan Truex(i), Chevrolet, 395, $83035.
36. (43) JJ Yeley, Chevrolet, 393, $74880.
37. (42) Ken Schrader, Ford, 393, $74737.
38. (29) David Stremme, Toyota, 391, $69725.
39. (31) Joe Nemechek(i), Toyota, 388, $65725.
40. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 372, $110661.
41. (27) Josh Wise(i), Ford, Vibration, 142, $57725.
42. (39) Reed Sorenson(i), Ford, Brakes, 126, $53725.
43. (30) Michael McDowell, Ford, Brakes, 76, $50225.

Classifica piloti

1) Matt Kenseth 2015
2) Jimmie Johnson 2012
3) Kyle Busch 2012
4) Kevin Harvick 2006
5) Carl Edwards 2006
6) Joey Logano 2003
7) Greg Biffle 2003
8) Clint Bowyer 2000
9) Dale Earnarhdt Jr. 2000
10) Kurt Busch 2000
11) Kasey Kahne 2000
12) Martin Truex Jr. 2000