NSCS: La rivincita di Kyle Busch
02 Settembre 2013 - 18:43
|

Advocare 500Ormai non c’è più un week-end senza che Kyle Busch vinca una gara della serie Nascar! Questa volta il pilota della Joe Gibbs Racing ha colto il successo nella gara più importante del fine settimana di Atlanta, la Advocare 500, disputatasi la scorsa notte sull’ovale della Georgia e valida per la serie principale Sprint Cup.

Il minore dei fratelli Busch ha raggiunto la testa della gara dopo l’ultimo valzer di pit-stop e la successiva lotta per la posizione d’onore tra Joey Logano e Martin Truex jr. gli ha permesso di concludere la gara con una certa facilità, arrivando in Victory Lane con sette decimi di vantaggio sul secondo classificato, Logano. Truex jr. ha perso nella lotta per la seconda piazza, ma c’è da dire che la sua prestazione è stata a dir poco superba visto che ha corso con un polso fratturato.

L’altro Busch, Kurt, ha raggiunto la quarta piazza, seguito da Ryan Newman. Anche stavolta Juan Pablo Montoya ha perso un’ulteriore occasione per agguantare un successo in Nascar, visto che è giunto settimo dopo una prima fase di gara al comando.  Il leader di campionato Jimmie Johnson ha vissuto un’altra serata “no”, a causa del suo coinvolgimento in due collisioni che lo hanno portato solamente al 28° posto, ma al campione in carica Keselowski gli è andata anche peggio poiché ha conquistato solamente un 35° posto per dei problemi al motore. Keselowski ora rischia seriamente di uscire dalla Chase visto che è al 15° posto nella classifica generale.

 

Ordine d’arrivo della Advocare 500

1 9 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 325 47 4 118.2 $338,058 Running 1 36
2 11 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 325 44 2 130.8 $250,073 Running 7 78
3 7 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 325 41 100.0 $201,865 Running
4 32 78 Kurt Busch Furniture Row / Beautyrest Chevrolet 325 40 92.5 $165,235 Running
5 17 39 Ryan Newman Aspen Dental Chevrolet 325 40 1 102.0 $167,848 Running 2 3
6 5 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 325 39 1 117.1 $171,176 Running 2 17
7 3 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 325 38 1 100.4 $156,504 Running 4 38
8 8 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard / Race2Achieve.org Chevrolet 325 36 93.2 $129,265 Running
9 30 29 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 325 35 103.7 $156,526 Running
10 22 55 Brian Vickers(i) Aaron’s Dream Machine Toyota 325 0 83.1 $120,015 Running
11 15 1 Jamie McMurray E-Z-Go Chevrolet 325 33 94.6 $136,675 Running
12 6 20 Matt Kenseth Husky / Home Depot Toyota 325 32 98.0 $144,946 Running
13 20 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 325 31 84.4 $135,419 Running
14 13 47 AJ Allmendinger Scott Products Toyota 325 30 83.3 $133,363 Running
15 24 16 Greg Biffle 3M Ford 325 29 72.7 $122,355 Running
16 1 17 Ricky Stenhouse Jr. # Best Buy Ford 325 28 77.2 $163,466 Running
17 31 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 325 27 73.5 $120,738 Running
18 2 99 Carl Edwards SUBWAY Ford 324 27 1 102.7 $139,255 Running 4 68
19 26 33 Austin Dillon(i) AdvoCare Chevrolet 324 0 67.3 $117,013 Running
20 29 43 Aric Almirola Smithfield Ford 323 24 65.4 $140,091 Running
21 21 10 Danica Patrick # GoDaddy Chevrolet 323 23 61.1 $101,155 Running
22 19 13 Casey Mears Geico Ford 323 23 1 44.4 $119,888 Running 1 1
23 14 34 David Ragan RaceTrac Hot Boiled Peanuts by Peanut Patch Ford 323 22 1 61.1 $117,002 Running 1 1
24 16 27 Paul Menard MOEN / Menards Chevrolet 322 20 54.7 $128,721 Running
25 27 14 Mark Martin Bass Pro Shops / Mobil 1 Chevrolet 322 19 53.9 $142,405 Running
26 36 7 Dave Blaney SANY Chevrolet 322 18 53.7 $96,930 Running
27 37 93 Travis Kvapil Burger King / Dr Pepper Toyota 322 17 49.5 $101,830 Running
28 10 48 Jimmie Johnson Lowe’s Dover White Chevrolet 321 16 55.8 $142,141 Running
29 25 30 David Stremme Swan Energy / Berry’s Toyota 321 15 52.9 $93,030 Running
30 42 36 JJ Yeley United Mining Equipment Chevrolet 321 15 1 40.8 $94,380 Running 1 2
31 41 32 Timmy Hill # U.S. Chrome Ford 321 13 32.4 $92,730 Running
32 34 83 David Reutimann Burger King / Dr Pepper Toyota 320 12 43.4 $92,555 Running
33 38 51 Mike Bliss(i) Phoenix Construction Chevrolet 319 0 36.3 $100,380 Running
34 28 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 319 10 64.5 $100,230 Running
35 23 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 307 10 1 88.6 $145,496 Engine 1 31
36 18 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 292 8 45.7 $109,930 Running
37 39 40 Landon Cassill(i) Hillman Racing Chevrolet 249 0 33.0 $91,760 Engine 1 1
38 4 11 Denny Hamlin SportClips Toyota 231 6 50.7 $105,960 Engine
39 12 15 Clint Bowyer RKMotorsCharlotte.com Toyota 192 6 1 106.3 $124,793 Engine 2 48
40 40 87 Joe Nemechek(i) NEMCO Motorsports Toyota 114 0 27.1 $78,160 Vibration
41 33 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 94 0 31.9 $74,160 Vibration
42 43 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 92 3 1 31.0 $70,160 Vibration 1 1
43 35 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 22 1 25.3 $66,660 Vibration

 

Classifica campionato piloti

1° Jimmie Johnson  837
2° Clint Bowyer  809
3° Kevin Harvick 795

4° Carl Edwards  795

5° Kyle Busch  786
6° Matt Kenseth  768
7° Dale Earnhardt Jr.  750
8° Joey Logano  729
9° Greg Biffle  727
10° Kurt Busch  719