Kevin Harvick è il vincitore della nona gara della Nascar Sprint Cup Series, disputatasi sull’ovale di 0.75 km di Richmond, in Virginia.
Il pilota del Richard Childress Racing coglie l’occasione del “green-white-checkered flag”, nato dopo l’incidente di Brian Vickers a cinque giri dalla fine. Il “driver” della Chevrolet, infatti, nell’ultima caution, va in pit-road per inserire delle gomme più fresche e questa scelta gli consente poi di superare tutti coloro che gli si trovano davanti, ottenendo la sua prima vittoria del 2013.
L’ex pilota di Formula 1, Juan-Pablo Montoya, si vede sfumare la sua prima vittoria su un ovale: è in testa alla gara fino all’ultima bandiera gialla, riuscendo anche a difendersi dagli attacchi di Kurt Busch, ma deve soccombere all’attacco di Harvick & Co. al restart.
Al secondo posto, a tre decimi dal vincitore, conclude la Toyota Owners 400 Clint Bowyer; Logano, Montoya e Burton completano rispettivamente la “top five”. Jimmie Johnson, leader di campionato, si piazza al 12° posto dopo una gara movimentata: partito dal ventiseiesimo posto, rimane poi coinvolto in due incidenti. Il primo incidente coinvolge anche Stewart e Busch; il secondo, invece, Martin e Kayne. Nonostante siano avvenuti tutti questi episodi, il pentacampione Nascar riesce ad aumentare il suo vantaggio sui suoi inseguitori (43 punti su Edwards e 46 su Earnhardt jr. e Kahne).
Ordine d’arrivo della Toyota Owners 400
1 17 29 Kevin Harvick Bell Helicopter Chevrolet 406 47 4 Running 2 3
2 5 15 Clint Bowyer Toyota Care Toyota 406 43 1 Running 2 113
3 7 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 406 41 Running
4 6 42 Juan Pablo Montoya Depend Chevrolet 406 41 1 Running 1 67
5 16 31 Jeff Burton Airgas / Bulwark Chevrolet 406 40 1 Running 1 7
6 28 99 Carl Edwards Geek Squad Ford 406 38 Running
7 1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 406 39 2 Running 3 140
8 34 43 Aric Almirola Smithfield Ford 406 36 Running
9 14 78 Kurt Busch Furniture Row Racing / Sealy Chevrolet 406 36 1 Running 1 36
10 19 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 406 34 Running
11 3 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 406 33 Running
12 26 48 Jimmie Johnson Lowe’s Dover White Chevrolet 406 32 Running
13 29 27 Paul Menard Menards / CertainTeed Chevrolet 406 31 Running
14 24 51 AJ Allmendinger Phoenix Construction Chevrolet 406 30 Running
15 15 39 Ryan Newman Outback Steakhouse Chevrolet 406 29 Running
16 12 17 Ricky Stenhouse Jr. # Zest Ford 406 28 Running
17 9 56 Martin Truex Jr. NAPA Brakes Toyota 406 27 Running
18 21 14 Tony Stewart Rush Truck Centers / Mobil 1 Chevrolet 406 26 Running
19 32 47 Bobby Labonte Bush’s Beans Toyota 406 25 Running
20 20 34 David Ragan CSX / Play it Safe Ford 406 24 Running
21 4 5 Kasey Kahne Quaker State / Menards Chevrolet 406 23 Running
22 22 83 David Reutimann Burger King / Dr Pepper Toyota 406 22 Running
23 18 7 Dave Blaney SANY Chevrolet 406 21 Running
24 8 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 406 21 1 Running 1 40
25 31 33 Landon Cassill Little Joe’s Autos / Precon Marine Chevrolet 406 19 Running
26 13 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 406 18 Running
27 37 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 405 17 Running
28 27 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 404 0 Running
29 30 10 Danica Patrick # GoDaddy.com Chevrolet 402 15 Running
30 40 13 Casey Mears GEICO Ford 402 14 Running
31 25 30 David Stremme Swan Energy Toyota 402 13 Running
32 39 36 JJ Yeley NASCAR Foundation Chevrolet 401 12 Running
33 23 2 Brad Keselowski Redd’s Apple Ale Ford 398 11 Running
34 42 32 Timmy Hill # OXY water Ford 397 10 Running
35 2 11 Brian Vickers(i) FedEx Delivery Manager Toyota 392 0 Accident
36 33 16 Greg Biffle American Red Cross Ford 391 8 Running
37 36 93 Travis Kvapil Dominion Raceway Toyota 368 7 Running
38 10 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 349 6 Running
39 41 87 Joe Nemechek(i) Acredale Vending / AM FM Energy Toyota 245 0 Vibration
40 43 52 Brian Keselowski Highland Wealth Advisors Toyota 186 4 Brakes
41 35 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 121 3 Brakes
42 11 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 109 2 Engine
43 38 19 Mike Bliss(i) Plinker Tactical / G Oil Toyota 17 0 Brakes