NNS: Dominio assoluto di Kyle Busch a Bristol
26 Agosto 2013 - 15:16
|

kyle-buschIl mezzo miglio di Bristol ha dato vita alla gara n°23 della Nascar Nationwide Series. E’ stata una gara senza storia visto che Kyle Busch ha fatto il buono ed il cattivo tempo. Il pilota del Joe Gibbs Racing è stato in testa per tutta la gara, dall’inizio alla fine, eccetto una piccola parentesi con Kyle Larson. Il successo di venerdì rappresenta per Kyle Busch la vittoria numero 9 in Nationwide nel 2013, la sessantesima in carriera.

L’unico che gli ha dato un po’ di preoccupazione è stato un altro pilota della Sprint Cup, Brad Keselowski, giunto secondo. Infatti, Keselowski, a 72 giri dal termine, lo ha affiancato per superarlo senza poi riuscirci.  Al terzo posto ha concluso Austin Dillon, che ha approfittato delle difficoltà incontrate dai suoi avversari per il titolo. Ai piedi del podio Justin Allgaier, seguito da un ottimo Kyle Larson.

Se Dillon è giunto al terzo posto, come detto, i suoi “competitor” non possono dirsi soddisfatti. Brian Vickers è giunto al 34° posto per un incidente con Parker Klingerman che lo ha costretto al ritiro. Regan Smith ha subito una foratura che gli ha fatto perdere due giri, arrivando alla fine in 21° posizione. Elliot Sadler compie una bella rimonta: partito dal ventiquattresimo posto come doppiato, è giunto poi in decima piazza, mentre Hornish jr. si è “accontentato” di un dodicesimo posto.

Hornish rimane leader, ma ha solo sei punti di vantaggio su Dillon. Terzo è Sadler a 11 lunghezze, mentre Smith è quarto a -24. Sabato 31 agosto avremo il round 24 con la Great Clips/Grit Chips 300, ad Atlanta.

 

Ordine d’arrivo della Food City 250

1. (1) Kyle Busch(i), Toyota, 250, $53315.
2. (15) Brad Keselowski(i), Ford, 250, $37650.
3. (6) Austin Dillon, Chevrolet, 250, $36975.
4. (4) Justin Allgaier, Chevrolet, 250, $34225.
5. (5) Kyle Larson #, Chevrolet, 250, $29650.
6. (8) Trevor Bayne, Ford, 250, $26800.
7. (3) Ty Dillon(i), Chevrolet, 250, $26035.
8. (16) Kasey Kahne(i), Chevrolet, 250, $19895.
9. (2) Brian Scott, Chevrolet, 250, $25650.
10. (25) Elliott Sadler, Toyota, 249, $27400.
11. (21) Michael Annett, Ford, 248, $25375.
12. (13) Sam Hornish Jr., Ford, 248, $25075.
13. (11) Travis Pastrana, Ford, 248, $24975.
14. (17) Cole Whitt, Toyota, 248, $18910.
15. (20) Brendan Gaughan(i), Chevrolet, 248, $20040.
16. (29) Jeff Green, Toyota, 248, $24830.
17. (18) Mike Bliss, Toyota, 247, $24785.
18. (24) Joe Nemechek, Toyota, 246, $24740.
19. (19) Kenny Wallace, Toyota, 246, $18705.
20. (26) Chad Hackenbracht(i), Toyota, 246, $25340.
21. (7) Regan Smith, Chevrolet, 246, $24600.
22. (30) Jeremy Clements, Chevrolet, 246, $24555.
23. (36) Landon Cassill, Chevrolet, 246, $24495.
24. (22) Nelson Piquet Jr. #, Chevrolet, 246, $24460.
25. (23) Kevin Swindell #, Ford, 246, $24875.
26. (27) Ryan Reed, Ford, 245, $24335.
27. (35) Mike Wallace, Chevrolet, 245, $24275.
28. (31) Reed Sorenson, Chevrolet, 245, $24185.
29. (28) Kyle Fowler, Ford, 244, $24145.
30. (38) Robert Richardson Jr., Chevrolet, 242, $24400.
31. (37) Blake Koch, Toyota, 241, $24065.
32. (39) Brad Teague, Toyota, 241, $24010.
33. (14) Alex Bowman #, Toyota, 234, $23980.
34. (9) Brian Vickers, Toyota, 194, $23950.
35. (10) Parker Kligerman, Toyota, Accident, 165, $23919.
36. (12) Drew Herring, Toyota, Accident, 151, $22615.
37. (33) Matt DiBenedetto, Dodge, Brakes, 67, $16595.
38. (40) JJ Yeley(i), Chevrolet, Handling, 7, $16556.
39. (34) Chase Miller, Toyota, Vibration, 5, $16455.
40. (32) Josh Wise, Chevrolet, Vibration, 4, $16430.

 Classifica piloti
1. S. Hornish Jr., 801 pts.;
2. A. Dillon, 795 p.;
3. E. Sadler, 790 p.;
4. R. Smith, 777 p.;
5. J. Allgaier, 762 p.;
6. B. Vickers, 761 p.;
7. B. Scott,  741 p.;
8. K. Larson, 735 p.;
9. T. Bayne, 734 p.;
10. P. Kligerman, 696 p.