Nelle FP1 svettano le Mercedes, ma nelle FP2 Vettel mette paura sul giro secco.
11 Ottobre 2013 - 7:57
|

SUZUKA – La Red Bull ha ancora del margine sugli avversari, sia sul giro secco che sul passo gara, ma non così netto come a Singapore. Questo è ciò che è emerso dai primi due turni di prove libere del gp del Giappone.

Nelle FP1 il più veloce è stato Lewis Hamilton, che ha fermato il cronometro hamilton fp2 giappone 2013sull’1:34.157 dopo un giro veloce con gomme dure. Hamilton ha rifliato tre decimi a Nico Rosberg e sei decimi a Vettel e Webber. I due ferraristi si sono piazzati quinto e sesto, con Massa davanti ad Alonso, e hanno preceduto le Lotus di Grosjean e Raikkonen. Da segnalare che Bianchi ha avuto un brutto incidente alla curva Degner, che gli ha impedito di prendere parte alle FP2. Anche Van der Garde è finito fuori nello stesso punto del tracciato.

Nelle FP2 i piloti hanno finalmente girato con le gomme medie, ma anche con la mescola più morbida portata in Giappone dalla Pirelli si sono visti problemi di grip, tanto che abbiamo visto molti fuoripista, tre incidenti e un testacoda. Ad inizio sessione Maldonado è finito a muro alla curva Degner, poi abbiamo visto Perez sbattere violentemente alla Spoon Curve dopo aver perso il controllo della sua McLaren. Alonso è finito in testacoda, ma senza conseguenze, mentre provava il giro veloce con gomme medie, infine Kimi Raikkonen si è insabbiato a una trentina di minuti dal termine alla curva 7. Il più rapido nelle FP2 è stato Vettel, che si è messo davanti al compagno di squadra Webber, a Rosberg, alle Lotus di Raikkonen e Grosjean e ad Hamilton, che nel suo giro veloce ha bianchi giappone 2013avuto un grande sovrasterzo alla curva Degner. Settimo Ricciardo, autore del record nel terzo settore. Il futuro pilota Red Bull si è messo dietro Massa, Button e Alonso, che ha effettuato il suo giro buono subito dopo il testacoda di qui sopra.

Per quanto riguarda il passo gara: la Red Bull, e in particolar modo Vettel, pare avere 3 decimi di vantaggio sulla concorrenza. Massa ha girato su tempi piuttosto buoni, e lo stesso si può dire per Rosberg e Grosjean, anche se la Mercedes ci ha messo un po’ ad ingranare. Vettel mantiene sempre un po’ di vantaggio nell’ultima parte della pista rispetto ai rivali. Alonso, invece, ha avuto un ritmo discreto con le dure, mentre con le medie ha fatto solo due giri a fine turno. Lo spagnolo non ha comunque un setup ottimale, dato che è arrivato spesso al bloccaggio al tornantino e alla Trinagle Chicane.

Appuntamento domani alle ore 04.00 per le FP3 e alle 07.00 per le qualifiche. Gli eventi saranno visibili su Sky Sport F1 HD e anche sui canali Rai. Di seguito la classifica delle FP1 e delle FP2.

1 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.157 19
2 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.487 0.330 19
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:34.768 0.611 24
4 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.787 0.630 20
5 4 Felipe Massa Ferrari 1:35.126 0.969 14
6 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.154 0.997 16
7 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:35.179 1.022 15
8 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:35.364 1.207 17
9 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.450 1.293 27
10 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:35.635 1.478 19
11 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.868 1.711 22
12 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:35.900 1.743 18
13 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:36.066 1.909 20
14 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.165 2.008 19
15 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.178 2.021 12
16 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.340 2.183 23
17 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.399 2.242 18
18 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.760 2.603 22
19 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:37.595 3.438 22
20 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1:37.629 3.472 8
21 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:38.025 3.868 15
22 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:38.763 4.606 18

 

1 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:33.852 35
2 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:34.020 0.168 35
3 9 Nico Rosberg Mercedes 1:34.114 0.262 36
4 7 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:34.202 0.350 17
5 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:34.411 0.559 30
6 10 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.442 0.590 36
7 19 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:34.473 0.621 30
8 4 Felipe Massa Ferrari 1:34.698 0.846 35
9 5 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:34.912 1.060 34
10 3 Fernando Alonso Ferrari 1:35.087 1.235 32
11 12 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:35.089 1.237 36
12 18 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:35.109 1.257 34
13 11 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1:35.182 1.330 34
14 14 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:35.275 1.423 35
15 15 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:35.341 1.489 25
16 6 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1:35.709 1.857 8
17 17 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:36.136 2.284 41
18 16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:36.722 2.870 6
19 20 Charles Pic Caterham-Renault 1:37.630 3.778 31
20 21 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:37.905 4.053 36
21 23 Max Chilton Marussia-Cosworth 1:38.121 4.269 33
22 22 Jules Bianchi Marussia-Cosworth