Nationwide: Al Chicagoland Kyle Busch ottiene la decima vittoria stagionale
16 Settembre 2013 - 17:22
|

NNS_Ky_Busch_Chicago_091413-620x822Un inarrestabile Kyle Busch ha conquistato la Dollar General 300, gara valida per la Nationwide Series, disputatasi sull’ovale da un miglio e mezzo di Chicago. E’ stato un dominio assoluto del pilota di Las Vegas, che ha tenuto la testa della corsa per ben 195 dei 200 giri previsti (è un vero record!). Busch ha dimostrato di essere in ottima forma visto che venerdì è stato autore di un altro successo nelle Truck Series, davanti a Brad Keselowski.

Nella Dollar General 300, al secondo posto troviamo Joey Logano, che con la Ford Penske ha smaltito la rabbia per l’uscita “sub-judice” dalla Chase for the Cup.  Il primo dei contendenti al titolo della serie minore è il leader di campionato, Sam Hornish (terzo), che ha aumentato così il vantaggio su Austin Dillon, giunto proprio alle sue spalle. Vickers è giunto sesto, mentre Allgaier e Smith hanno raccolto rispettivamente un dodicesimo ed un tredicesimo posto. Al 19° posto Elliot Sadler, vittima di un contatto mentre rientrava nella pit-road. Incidente per Kyle Larson (32°): lo scoppio di un pneumatico lo ha mandato a sbattere contro le barriere protettive.

Dopo 26 gare, Hornish ha un vantaggio di 17 punti su Austin Dillon, di 36 su Regan Smith; ancora più distanziati Sadler (a -44), Vickers (-56) e Allgaier (-61). La gara n°27 andrà in scena sabato a Sparta, per la Kentucky 300.

 

Ordine d’arrivo della Dollar General 300

1 1 54 Kyle Busch(i) Monster Energy Toyota 200 0 150.0 $82,650 Running 2 195
2 3 22 Joey Logano(i) Discount Tire Ford 200 0 119.1 $60,050 Running 1 2
3 4 12 Sam Hornish Jr. Wurth Ford 200 41 121.0 $53,525 Running
4 2 3 Austin Dillon AdvoCare Chevrolet 200 40 114.1 $47,475 Running
5 6 88 Dale Earnhardt Jr.(i) Great Clips Chevrolet 200 0 102.3 $31,975 Running 1 2
6 10 20 Brian Vickers Dollar General Toyota 200 38 109.2 $31,375 Running
7 18 18 Matt Kenseth(i) GameStop Toyota 200 0 92.9 $24,325 Running
8 5 77 Parker Kligerman Bandit Chippers Toyota 200 36 101.0 $29,675 Running
9 13 33 Kevin Harvick(i) Rheem / Menards Chevrolet 200 0 100.4 $22,135 Running
10 9 30 Nelson Piquet Jr. # Hooters Chevrolet 200 34 82.8 $29,500 Running
11 8 99 Alex Bowman # ToyotaCare Toyota 200 33 82.8 $26,750 Running
12 20 31 Justin Allgaier Brandt Chevrolet 200 32 87.7 $26,200 Running
13 16 7 Regan Smith Clean Coal Chevrolet 200 31 87.5 $25,650 Running
14 19 2 Brian Scott Shore Lodge Chevrolet 200 30 76.2 $25,140 Running
15 14 6 Trevor Bayne Ford EcoBoost Ford 200 29 77.3 $25,780 Running
16 17 98 Kevin Swindell # Carroll Shelby Engine Co. Ford 200 28 67.3 $24,470 Running
17 11 29 Kenny Wallace ToyotaCare Toyota 200 27 71.2 $18,185 Running
18 15 43 Michael Annett Pilot Travel Centers Ford 200 26 67.4 $23,925 Running
19 7 11 Elliott Sadler OneMain Financial Toyota 199 25 82.1 $24,715 Running
20 12 5 Brad Sweet CorvetteParts.net Chevrolet 198 24 76.6 $24,180 Running
21 27 44 Chad Hackenbracht(i) Ingersoll Rand Toyota 198 0 54.6 $23,395 Running
22 29 4 Landon Cassill Line-X Chevrolet 198 22 61.1 $23,285 Running
23 35 19 Mike Bliss TriStar Motorsports Toyota 198 21 56.2 $23,150 Running
24 21 51 Jeremy Clements Repairable Vehicles.com / US Petroleum Chevrolet 198 21 1 58.1 $23,040 Running 1 1
25 25 14 Eric McClure Hefty Ultimate with Arm & Hammer Toyota 198 19 55.0 $23,380 Running
26 22 70 Johanna Long ForeTravel Motorcoach Chevrolet 197 18 47.9 $22,795 Running
27 24 60 Travis Pastrana Roush Fenway Racing Ford 196 17 63.3 $22,685 Running
28 26 01 Mike Wallace G&K Services Chevrolet 193 16 46.3 $22,565 Running
29 37 23 Juan Carlos Blum # VMP Nutrition / Oleofinos Ford 189 15 33.5 $22,415 Running
30 23 87 Joe Nemechek pelletgrillsusa.com Toyota 186 14 43.8 $22,605 Electrical
31 36 79 Maryeve Dufault SKHandtool.com Ford 183 13 35.3 $22,150 Running
32 39 32 Kyle Larson # Snickers Chevrolet 175 12 83.6 $22,040 Accident
33 38 40 Reed Sorenson Curtis Key Plumbing Chevrolet 172 11 39.3 $21,925 Running
34 32 24 Brett Butler Five Star Lodge & Stables / ReMax Toyota 146 10 33.2 $21,814 Accident
35 31 52 Joey Gase DonateLifeIllinois.org Toyota 46 9 36.5 $21,689 Engine
36 30 74 Kevin Lepage Dodge 30 8 38.2 $20,445 Fuel Pump
37 33 37 Tanner Berryhill NationalCashLenders.com Dodge 21 7 31.5 $14,325 Electrical
38 28 00 Blake Koch Kappa Sigma Military Heroes Campaign Toyota 7 6 32.2 $14,265 Transmission
39 34 46 JJ Yeley(i) Curtis Key Plumbing Chevrolet 4 PE 30.8 $13,940 Rear Gear
40 40 10 Jeff Green TriStar Motorsports Toyota 3 4 29.7 $13,830 Vibration