Mercedes in testa nelle libere, ma Raikkonen è lì
28 Marzo 2014 - 8:55
|

KUALA LUMPUR – La Mercedes sembra essere ancora la vettura da battere, hamilton malesia 2014ma rispetto a Melbourne il vantaggio sui rivali pare essersi sensibilmente ridotto. Sia nelle FP1 che nelle FP2 il team di Stoccarda è riuscito a mettere un pilota in cima alla lista dei tempi, con Hamilton primo nelle FP1 e Rosberg nelle FP2.

Le FP1 sono state molto tranquille, anche se le Lotus hanno avuto alcuni problemi. Grosjean si è fermato nei pressi della curva 9 per precauzione, mentre Maldonado ha terminato la prima sessione di libere anzitempo per la rottura della power unit Renault. Hamilton ha marcato il miglior tempo in  1:40.691 con gomme dure. Secondo Raikkonen a 152 millesimi di distanza. Terzo Rosberg che ha preceduto le McLaren di Button e Magnussen. Settimo Vettel, undicesimo Alonso, che non ha effettuato l’ultimo run a causa di un piccolo lavoro di riparazione sul fondo della sua vettura.

Nelle FP2, invece, Rosberg è stato il più rapido, segnando il tempo di riferimento in 1:39.909. Sempre secondo Kimi Raikkonen, a 35 millesimi da Rosberg e velocissimo nel T1. Terzo Vettel, a 61 millesimi da Rosberg, ma autore di due giri veloci a differenza dell’unico tentativo svolto da Rosberg e Raikkonen. Dietro a Vettel si sono piazzati Hamilton, Alonso e Massa, con una Williams che è apparsa decisferrari maleia 2014amente competitiva.
Negli ultimi 40 minuti le squadre hanno svolto la simulazione di gara. La Mercedes ha mostrato un buon passo nei primi giri dei run, soprattutto con Hamilton, così come la Ferrari con le gomme dure. Da segnalare che i team stavano pensando ad una strategia ad un pit stop, ma il degrado delle gomme è abbastanza importante, e alcune squadre come Red Bull, Caterham e Toro Rosso hanno avuto un graining piuttosto pronunciato sull’anteriore destra e anche sulle gomme posteriori.
Va ricordato anche che nelle FP2 non hanno girato nè Kobayashi nè Maldonado, che non ha potuto registrare un tempo cronometrato in questo venerdì’ di prove. Grosjean, invece, ha avuto per due volte problemi al cambio, e ha dovuto parcheggiare la sua vettura a bordo pista prima della fine delle FP2.

Appuntamento a domani, alle ore 06.00 per le FP3, che saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 HD. Di seguito, la classifica delle FP1 e delle FP2.

1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.691 19
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.843 0.152 20
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:41.028 0.337 19
4 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.111 0.420 20
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:41.274 0.583 18
6 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.402 0.711 15
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:41.523 0.832 9
8 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:41.642 0.951 19
9 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:41.686 0.995 23
10 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:41.830 1.139 22
11 14 Fernando Alonso Ferrari 1:41.923 1.232 14
12 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:42.117 1.426 20
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:42.365 1.674 21
14 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:42.869 2.178 21
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:42.904 2.213 23
16 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:43.825 3.134 18
17 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:45.775 5.084 24
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:46.911 6.220 10
19 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:51.180 10.489 5
20 11 Sergio Perez Force India-Mercedes No time 2
21 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 2
22 8 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 4

 

1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.909 30
2 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.944 0.035 30
3 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:39.970 0.061 30
4 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:40.051 0.142 32
5 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.103 0.194 29
6 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.112 0.203 34
7 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.276 0.367 29
8 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.628 0.719 28
9 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.638 0.729 35
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.691 0.782 34
11 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:40.777 0.868 33
12 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:41.014 1.105 20
13 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:41.257 1.348 28
14 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:41.325 1.416 32
15 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:41.407 1.498 34
16 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:41.671 1.762 25
17 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:42.531 2.622 14
18 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:43.638 3.729 20
19 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:43.752 3.843 29
20 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:45.703 5.794 31
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault No time 0
22 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault No time 0