Sei vittorie in sei gare: l’equilibrio regna sovrano nella stagione di Nascar Sprint Cup. La STP 500, sul piccolo tracciato di Martinsville, è segnata dal successo del maggiore dei fratelli Busch, Kurt. Si interrompe così la lunga astinenza dalla vittoria, durata ben due anni e mezzo, da Dover 2011.
Per il pilota dello Stewart Haas, la gara non è iniziata nel migliore dei modi visto che è rimasto coinvolto in un contatto in pit road con Brad Keselowski. Busch rimane in pista, nonostante il danno alla parte anteriore sinistra della sua Chevrolet, ed è bravo a mantenere la calma durante i contatti subiti da un arrabbiato, a dir poco, Keselowski. Il bello della gara nasce all’ultima ripartenza, quando Kurt Busch inizia un duello con l’allora leader di gara, Jimmie Johnson. Busch, dopo alcuni scambi di posizioni, si pone in testa fino alla bandiera a scacchi. Secondo Johnson, terzo il nuovo leader di campionato Dale Earnhardt jr. Dietro alle tre Chevrolet, si è piazzata la Ford di Joey Logano, seguito da Marcos Ambrose. Soltanto 13° l’ex-capo classifica, Carl Edwards, davanti ad un deludente Kyle Busch, partito dalla pole.
Round 6 NSCS. STP 500, Martinsville (USA), 30 marzo 2014
1 22 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 500 47 4 Running 3 23
2 4 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 500 44 2 Running 11 296
3 26 88 Dale Earnhardt Jr. Diet Mountain Dew Chevrolet 500 42 1 Running 3 25
4 3 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 500 41 1 Running 2 39
5 17 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 500 40 1 Running 1 22
6 6 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 500 39 1 Running 5 36
7 18 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 500 38 1 Running 1 1
8 20 43 Aric Almirola STP Ford 500 36 Running
9 12 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 500 36 1 Running 3 16
10 21 27 Paul Menard Pittsburgh Paints / Menards Chevrolet 500 34 Running
11 15 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 500 34 1 Running 1 1
12 5 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 500 32 Running
13 8 99 Carl Edwards Fastenal Ford 500 31 Running
14 1 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 500 31 1 Running 2 22
15 34 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 500 29 Running
16 13 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 500 28 Running
17 7 14 Tony Stewart Code 3 Associates / Mobil 1 Chevrolet 500 27 Running
18 11 16 Greg Biffle 3M Ford 500 27 1 Running 1 18
19 2 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 500 25 Running
20 16 31 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 500 24 Running
21 31 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 500 23 Running
22 27 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 500 22 Running
23 25 51 Justin Allgaier # AccuDoc Solutions Chevrolet 500 21 Running
24 23 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 500 20 Running
25 36 40 Landon Cassill(i) CRC Brakleen / FiberLock Chevrolet 500 0 Running
26 39 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 499 18 Running
27 28 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 498 17 Running
28 24 34 David Ragan Taco Bell Ford 497 16 Running
29 35 26 Cole Whitt # Swan Energy Toyota 497 15 Running
30 38 83 Ryan Truex # Borla Exhaust Toyota 496 14 Running
31 40 7 Michael Annett # Pilot / Flying J Chevrolet 495 13 Running
32 10 10 Danica Patrick GoDaddy – Get Found Chevrolet 494 12 Running
33 29 32 Travis Kvapil Keen Parts / SK Tools Ford 493 12 1 Running 1 1
34 42 36 Reed Sorenson Chevrolet 492 10 Running
35 33 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 492 9 Running
36 19 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 488 8 Running
37 32 95 Michael McDowell Triangle Office Equipment Ford 474 7 Brakes
38 14 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 469 6 Running
39 37 33 David Stremme Mace Brands Chevrolet 440 5 Running
40 30 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 409 4 Running
41 41 30 Parker Kligerman # Swan Energy Toyota 408 3 Running
42 9 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 396 2 Running
43 43 66 Joe Nemechek(i) Land Castle Title Toyota 310 0 Accident
1. D. Earnhardt Jr. 227
2. M. Kenseth 218
3. C. Edwards 217
4. J. Gordon 216
5. J. Johnson 209
6. Kyle Busch 189
7. B. Keselowski 188
8. J. Logano 187
9. A. Dillon # 179
10. R. Newman 174
11. P. Menard 168
12. D. Hamlin 165
13. B. Vickers 165
14. M. Ambrose 162
15. T. Stewart 154
16. A. Allmendinger 152