Terminate le otto giornate di test sul Circuit de Barcelona-Catalunya, i dieci team di Formula 1 sono pronti per poter affrontare il campionato 2017 che scatterà il prossimo 24 marzo con la prima sessione di Prove Libere sul circuito Albert Park di Melbourne, in Australia. Questi test hanno visto un netto miglioramento della Ferrari rispetto alla passata stagione, con la Rossa che sembra essere molto più vicina alla Mercedes di quanto ci si potesse immaginare. Nulla è certo perché non si conoscono i carichi di benzina sulle varie monoposto, tanto meno se le vetture viste in pista fino a ieri saranno uguali a quelle che vedremo tra due settimane in Australia. Tempi alla mano però la migliore è la Ferrari che ha piazzato i due migliori crono degli otto giorni, con Kimi Raikkonen unico a scendere sotto il muro dell’1:19, facendo segnare il tempo addirittura con gomme Super Soft, ovvero con una mescola di svantaggio rispetto a Sebastian Vettel che il giorno prima ha girato in 1:19.0. La prima Mercedes, anch’essa con gomme SuperSoft è distante 7 decimi dal miglior tempo del finlandese della Ferrari. Il tempo di Raikkonen è distante solo 295 millesimi dal record fatto registrare da Massa a bordo della F2008 durante i test. Dubbi per quanto riguarda la Red Bull di cui si fa ancora fatica a comprendere se il team di Milton Keynes si sia nascosto nel corso di queste due sessioni oppure se abbia ancora problemi legati alla Power Unit Renault, i quali condizionano fortemente la prestazione della nuova RB13.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Gap | Giri | |||||
1 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Ferrari | 1:18.634 | 365 | |||||
2 | 5 | Sebastian VETTEL | Ferrari | 1:19.024 | +0.390 | 591 | ||||
3 | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | 1:19.310 | +0.676 | 628 | ||||
4 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 1:19.352 | +0.718 | 468 | ||||
5 | 19 | Felipe MASSA | Williams | 1:19.420 | +0.786 | 414 | ||||
6 | 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 1:19.438 | +0.804 | 347 | ||||
7 | 55 | Carlos SAINZ | Toro Rosso | 1:19.837 | +1.203 | 307 | ||||
8 | 27 | Nico HULKENBERG | Renault | 1:19.885 | +1.251 | 314 | ||||
9 | 3 | Daniel RICCIARDO | Red Bull | 1:19.900 | +1.266 | 337 | ||||
10 | 11 | Sergio PEREZ | Force India | 1:20.116 | +1.482 | 349 | ||||
11 | 31 | Esteban OCON | Force India | 1:20.161 | +1.527 | 365 | ||||
12 | 30 | Jolyon PALMER | Renault | 1:20.205 | +1.571 | 283 | ||||
13 | 18 | Lance STROLL | Williams | 1:20.335 | +1.701 | 386 | ||||
14 | 26 | Daniil KVYAT | Toro Rosso | 1:20.416 | +1.782 | 277 | ||||
15 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 1:20.504 | +1.870 | 369 | ||||
16 | 8 | Romain GROSJEAN | Haas | 1:21.110 | +2.476 | 346 | ||||
17 | 2 | Stoffel VANDOORNE | McLaren | 1:21.348 | +2.714 | 235 | ||||
18 | 14 | Fernando ALONSO | McLaren | 1:21.389 | +2.755 | 190 | ||||
19 | 9 | Marcus ERICSSON | Sauber | 1:21.670 | +3.036 | 445 | ||||
20 | 94 | Pascal WEHRLEIN | Sauber | 1:22.347 | +3.713 | 192 | ||||
21 | 36 | Antonio GIOVINAZZI | Sauber | 1:22.401 | +3.767 | 151 | ||||
22 | 34 | Alfonso CELIS | Force India | 1:23.568 | +4.934 | 71 |
Osservata la prestazione sul giro secco dei vari piloti, nella seguente tabella si può notare che nonostante i miglioramenti chi rimane in vetta alla classifica dei chilometri percorsi è la Mercedes. I campioni in carica hanno percorso 140 giri in più rispetto ai rivali della Ferrari ed inoltre sono anche gli unici ad aver sfondato il muro dei 5.000 km all’attivo. A sorpresa la Williams che, nonostante abbia perso circa un giorno e mezzo di test a causa dei due incidenti di Lance Stroll della scorsa settimana, è comunque riuscita ad essere la terza scuderia con maggior numero di giri completati. Buona la prestazione della Sauber che si è mostrata essere affidabile, grazie soprattutto alla già collaudata Power Unit Ferrari del 2016. Male la McLaren che rimane il fanalino di coda con nemmeno 2.000 km percorsi in otto giorni.
Pos | Team | Giri | Distanza (Km) | |||
1 | Mercedes | 1.096 | 5101,88 | |||
2 | Ferrari | 956 | 4450,18 | |||
3 | Williams | 800 | 3724 | |||
4 | Sauber | 788 | 3668,14 | |||
5 | Force India | 785 | 3654,18 | |||
6 | Haas | 715 | 3328,33 | |||
7 | Red Bull | 684 | 3184,02 | |||
8 | Renault | 597 | 2779,04 | |||
9 | Toro Rosso | 584 | 2718,52 | |||
10 | McLaren | 425 | 1978,38 |
Suddividendo i dati della tabella precedente in base alle Power Unit utilizzate, la regina rimane l’ibrido di casa Mercedes che eccelle con più di 2.600 giri e oltre 12.000 chilometri. Tre team a cui fornisce i motori, così come per Renault al secondo posto con quasi 2.000 giri e oltre 8.500 km all’attivo. La Ferrari occupa il terzo posto dato che fornisce motori 2017 solo alla Haas (oltre che a se stessa, ndr), mentre per quanto riguarda la Sauber, come già detto in precedenza, si parla di motore 2016. Per la casa di Maranello quasi 7.800 km percorsi che se sommati alla PU della passata stagione arrivano a quota 11446,65 km, quindi circa mille in meno rispetto al produttore di Stoccarda. Ultimo posto anche questa volta per la Honda che oltre a fornire solo McLaren, continua a mostrare la sua debolezza con numerose unità sostituite sulla MCL32 nel corso di queste due settimane.
Pos | Team | Giri | Distanza (Km) | |||
1 | Mercedes | 2.681 | 12480,06 | |||
2 | Renault | 1.865 | 8681,58 | |||
3 | Ferrari | 1.671 | 7778,51 | |||
4 | Ferrari 2016 | 788 | 3668,14 | |||
5 | Honda | 425 | 1978,38 |
Dati alla mano chi è la favorita per il mondiale, chi potrà stupire e chi deludere? Le prime risposte le avremo solo tra due settimane.