Si apre con la Prova spettacolo Città di Cagliari il sesto appuntamento stagionale del WRC del nostro Rally d’Italia. 1,30Km di velocità che hanno visto un veloce Hirvonen piazzarsi in prima posizione precedendo di soli 0.2″ Ogier e Neuville. Un Ogier che deve riscattare la difficile prova argentina in una situazione simile a quella sud-americana, almeno per le difficoltà e le asperità del tracciato, sempre su terra. Quarto posto per Hyundai con Hanninen a 1.2″, solo quinto Latvala, atteso ad un’altra grande prova. Problemi per Meeke al motore che non gli impediscono di piazzarsi in sesta posizione. Il guasto dovrebbe essere risolvibile entro la prima SS di domani. Delude, dopo il primo tempo nello shakedown di ieri, Robert Kubica, solo tredicesimo. Appuntamento a domani con la SS2 Terranova Nord. Saranno 8 domani le prove speciali, la più lunga la Loelle con i suoi 27.3Km.
1. | 5 | M. HIRVONEN | WRC | 1’19.1 | |
J. LEHTINEN | RC1 | ||||
FORD FIESTA RS WRC | |||||
2. | 1 | S. OGIER | WRC | 1’19.3 | 0.2 |
J. INGRASSIA | RC1 | ||||
VOLKSWAGEN POLO R WRC | |||||
3. | 7 | T. NEUVILLE | WRC | 1’19.3 | 0.2 |
N. GILSOUL | RC1 | ||||
HYUNDAI i20 WRC | |||||
4. | 8 | J. HANNINEN | WRC | 1’20.3 | 1.2 |
T. TUOMINEN | RC1 | ||||
HYUNDAI i20 WRC | |||||
5. | 2 | J. LATVALA | WRC | 1’20.8 | 1.7 |
M. ANTTILA | RC1 | ||||
VOLKSWAGEN POLO R WRC | |||||
6. | 3 | K. MEEKE | WRC | 1’20.8 | 1.7 |
P. NAGLE | RC1 | ||||
CITROEN DS3 WRC | |||||
7. | 6 | E. EVANS | WRC | 1’20.9 | 1.8 |
D. BARRITT | RC1 | ||||
FORD FIESTA RS WRC | |||||
8. | 9 | A. MIKKELSEN | WRC | 1’20.9 | 1.8 |
O. FLOENE | RC1 | ||||
VOLKSWAGEN POLO R WRC | |||||
9. | 16 | H. SOLBERG | WRC | 1’21.2 | 2.1 |
I. MINOR | RC1 | ||||
FORD FIESTA RS WRC | |||||
10. | 4 | M. OSTBERG | WRC | 1’21.7 | 2.6 |
J. ANDERSSON | RC1 | ||||
CITROEN DS3 WRC |