Grandissima prova per il pilota della Koiranen GP Dean Stoneman questa mattina sul nuovo circuito di Sochi, penultimo round del campionato GP3.
Stoneman, che per questo weekend ha lasciato il volante della Marussia Manor (non presente in questo GP), ha nettamente dominato infliggendo ben mezzo secondo al suo primo inseguitore, il portacolori della ART Alex Fontana.
Il team francese monopolizza le prime due file, infatti dietro a Fontana troviamo Marvin Kirchhofer e Dino Zamparelli ma a più di un secondo. Quinto posto per Jimmy Eriksson davanti a Richie Stanaway e il nostro Kevin Ceccon, settimo.
Solo ottavo il leader del campionato Alex Lynn, che potrebbe già laurearsi campione domani, autore di un errore alla curva 13 nel suo ultimo giro veloce. In quinta fila, a chiudere la top 10 troviamo le due Carlin di NIederhauser e Emil Bernstorff.
Gara 1 in mattinata, a differenza degli altri weekend, alle ore 11.30 in diretta su Eurosport.
Classifica Qualifiche:
1. Dean Stoneman Koiranen GP 1:51.715s 117.097mph (11 laps)
2. Alex Fontana ART Grand Prix 1:52.204s 116.587mph + 0.489s (13 laps)
3. Marvin Kirchhöfer ART Grand Prix 1:52.208s 116.583mph + 0.493s (12 laps)
4. Dino Zamparelli ART Grand Prix 1:52.288s 116.500mph + 0.573s (12 laps)
5. Jimmy Eriksson Koiranen GP 1:52.388s 116.396mph + 0.673s (12 laps)
6. Richie Stanaway Status Grand Prix 1:52.476s 116.305mph + 0.761s (13 laps)
7. Kevin Ceccon Jenzer Motorsport 1:52.499s 116.282mph + 0.784s (13 laps)
8. Alex Lynn Carlin 1:52.506s 116.275mph + 0.791s (12 laps)
9. Patric Niederhauser Arden International 1:52.527s 116.253mph + 0.812s (14 laps)
10. Emil Bernstorff Carlin 1:52.537s 116.242mph + 0.822s (14 laps)
11. Nick Yelloly Status Grand Prix 1:52.607s 116.170mph + 0.892s (12 laps)
12. Jann Mardenborough Arden International 1:52.906s 115.863mph + 1.191s (13 laps)
13. Matheo Tuscher Jenzer Motorsport 1:52.981s 115.786mph + 1.266s (14 laps)
14. Robert Visoiu Arden International 1:53.019s 115.747mph + 1.304s (15 laps)
15. Riccardo Agostini Hilmer Motorsport 1:53.151s 115.612mph + 1.436s (14 laps)
16. Mitch Gilbert Trident 1:53.190s 115.572mph + 1.475s (12 laps)
17. Pal Varhaug Jenzer Motorsport 1:53.193s 115.569mph + 1.478s (15 laps)
18. Patrick Kujala Trident 1:53.386s 115.372mph + 1.671s (13 laps)
19. Alfonso Celis Jr Status Grand Prix 1:53.693s 115.061mph + 1.978s (14 laps)
20. Luis Sa Silva Carlin 1:53.742s 115.011mph + 2.027s (14 laps)
21. Santiago Urrutia Koiranen GP 1:53.744s 115.009mph + 2.029s (14 laps)
22. Nelson Mason Hilmer Motorsport 1:54.191s 114.558mph + 2.476s (14 laps)
23. Nikolay Martsenko Hilmer Motorsport 1:54.700s 114.050mph + 2.985s (14 laps)