GP2/ Test Jerez Day 1-2: King e Giovinazzi spiccano su tutti. Problemi per Marciello e Ghiotto
30 Marzo 2016 - 20:26
|

JEREZ DE LA FRONTERA – Jordan King e Antonio Giovinazzi hanno fatto segnare i tempi più veloci nei primi due giorni di test di GP2 a Jerez de la Frontera. Gli alfieri di Racing Engineering e Prema non sono stati però “solamente” i più veloci; entrambi hanno sempre trovato tempi competitivi con grandissima facilità, con Giovinazzi, che è un rookie, sempre nella top five in questi due giorni di prove della GP2 Series.

Stamattina King ha marcato il tempo di riferimento in 1’24.429, con Giovinazzi alle sue spalle di un decimo. Terzo Matsushita. Il giapponese della ART Grand Prix ha preceduto la Prema di Gasly e la Racing Engineering di Nato, a conferma di come Prema e Racing Engineering siano state le squadre finora più in palla sul circuito andaluso. Sesto posto per Sirotkin, finito a muro in curva 15 nel corso del secondo giorno di test. Settimo Lynn, con la prima delle DAMS.

Decimo tempo per Luca Ghiotto (Trident) in 1’25.098, mentre Marciello ha fatto segnare il dodicesimo crono di giornata. Entrambi non hanno trascorso una giornata esente da grattacapi; Marciello è uscito di pista in curva 14, urtando le barriere e causando una bandiera rossa, mentre Ghiotto ha avuto un problema tecnico che lo ha costretto a fermarsi a bordo pista in curva 8.

Ieri invece il miglior tempo era stato appannaggio di Nato, in 1’25.8. Il pilota della Racing Engineering aveva preceduto Gasly, King, Lynn e Giovinazzi.

In entrambe le giornate i piloti hanno provato la qualifica al mattino, mentre al pomeriggio si sono concentrati maggiormente sulle simulazioni di gara, visto che le condizioni climatiche erano più vicine a quelle che si troveranno nell’arco della stagione. Sul passo gara i piloti più accreditati per la lotta al titolo, cioè Gasly, Lynn, Evans e Sirotkin, hanno mostrato una continuità di ritmo interessante, ma anche i riscontri di Giovinazzi sono stati molto incoraggianti. Non sorride invece Ghiotto, che nel pomeriggio di oggi è riuscito a mettere assieme solo 5 giri, e non ha quindi svolto il long run.

Appuntamento a domani per l’ultimo giorno di test della GP2 Series.

 

TEMPI POMERIGGIO DAY 2

 

1 Gustav Malja Rapax 1m26.319s 30
2 Alex Lynn DAMS 1m26.340s 0.021s 24
3 Antonio Giovinazzi Prema Racing 1m26.750s 0.431s 24
4 Artem Markelov RUSSIAN TIME 1m27.000s 0.681s 45
5 Daniel de Jong MP Motorsport 1m27.044s 0.725s 19
6 Nicholas Latifi DAMS 1m27.060s 0.741s 30
7 Mitch Evans Jagonya Ayam Campos Racing 1m27.328s 1.009s 29
8 Arthur Pic Rapax 1m27.341s 1.022s 20
9 Luca Ghiotto Trident 1m27.612s 1.293s 5
10 Oliver Rowland MP Motorsport 1m27.651s 1.332s 19
11 Jimmy Eriksson Arden International 1m27.662s 1.343s 42
12 Nabil Jeffri Arden International 1m28.228s 1.909s 27
13 Sean Gelael Jagonya Ayam Campos Racing 1m29.235s 2.916s 41
14 Norman Nato Racing Engineering 1m30.392s 4.073s 57
15 Pierre Gasly Prema Racing 1m30.762s 4.443s 46
16 Jordan King Racing Engineering 1m31.010s 4.691s 72
17 Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1m31.094s 4.775s 56
18 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1m31.285s 4.966s 49
19 Marvin Kirchhofer Carlin 1m31.346s 5.027s 38
20 Philo Paz Armand Trident 1m31.668s 5.349s 36
21 Raffaele Marciello RUSSIAN TIME 1m31.840s 5.521s 15

 

TEMPI MATTINA DAY 2

1 Jordan King Racing Engineering 1m24.429s 15
2 Antonio Giovinazzi Prema Racing 1m24.545s 0.116s 11
3 Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1m24.579s 0.150s 11
4 Pierre Gasly Prema Racing 1m24.594s 0.165s 19
5 Norman Nato Racing Engineering 1m24.634s 0.205s 14
6 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1m24.689s 0.260s 12
7 Alex Lynn DAMS 1m24.696s 0.267s 16
8 Arthur Pic Rapax 1m25.049s 0.620s 17
9 Gustav Malja Rapax 1m25.088s 0.659s 15
10 Luca Ghiotto Trident 1m25.098s 0.669s 11
11 Marvin Kirchhofer Carlin 1m25.202s 0.773s 20
12 Raffaele Marciello RUSSIAN TIME 1m25.241s 0.812s 20
13 Nicholas Latifi DAMS 1m25.259s 0.830s 14
14 Mitch Evans Jagonya Ayam Campos Racing 1m25.398s 0.969s 10
15 Oliver Rowland MP Motorsport 1m25.671s 1.242s 14
16 Daniel de Jong MP Motorsport 1m25.763s 1.334s 15
17 Artem Markelov RUSSIAN TIME 1m25.867s 1.438s 28
18 Jimmy Eriksson Arden International 1m26.081s 1.652s 10
19 Sean Gelael Jagonya Ayam Campos Racing 1m26.136s 1.707s 12
20 Philo Paz Armand Trident 1m26.301s 1.872s 29
21 Nabil Jeffri Arden International 1m26.493s 2.064s 9

TEMPI POMERIGGIO DAY 1

1 Pierre Gasly Prema Racing 1m26.375s 29
2 Alex Lynn DAMS 1m26.442s 0.067s 43
3 Norman Nato Racing Engineering 1m26.558s 0.183s 31
4 Antonio Giovinazzi Prema Racing 1m26.566s 0.191s 19
5 Jordan King Racing Engineering 1m26.617s 0.242s 34
6 Luca Ghiotto Trident 1m26.855s 0.480s 18
7 Marvin Kirchhofer Carlin 1m26.883s 0.508s 29
8 Raffaele Marciello RUSSIAN TIME 1m26.989s 0.614s 21
9 Oliver Rowland MP Motorsport 1m27.101s 0.726s 18
10 Arthur Pic Rapax 1m27.112s 0.737s 28
11 Gustav Malja Rapax 1m27.151s 0.776s 21
12 Nicholas Latifi DAMS 1m27.154s 0.779s 46
13 Mitch Evans Jagonya Ayam Campos Racing 1m27.222s 0.847s 34
14 Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1m27.224s 0.849s 41
15 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1m27.275s 0.900s 18
16 Artem Markelov RUSSIAN TIME 1m27.487s 1.112s 24
17 Daniel de Jong MP Motorsport 1m27.734s 1.359s 13
18 Sean Gelael Jagonya Ayam Campos Racing 1m27.824s 1.449s 34
19 Philo Paz Armand Trident 1m27.838s 1.463s 28
20 Nabil Jeffri Arden International 1m27.846s 1.471s 28
21 Jimmy Eriksson Arden International 1m28.352s 1.977s 8

 

TEMPI MATTINA DAY 1

 

1 Norman Nato Racing Engineering 1m25.811s 14
2 Pierre Gasly Prema Racing 1m25.961s 0.150s 10
3 Jordan King Racing Engineering 1m26.124s 0.313s 15
4 Alex Lynn DAMS 1m26.280s 0.469s 8
5 Antonio Giovinazzi Prema Racing 1m26.322s 0.511s 10
6 Mitch Evans Jagonya Ayam Campos Racing 1m26.350s 0.539s 18
7 Sergey Sirotkin ART Grand Prix 1m26.405s 0.594s 15
8 Arthur Pic Rapax 1m26.650s 0.839s 15
9 Oliver Rowland MP Motorsport 1m26.674s 0.863s 7
10 Gustav Malja Rapax 1m26.706s 0.895s 17
11 Raffaele Marciello RUSSIAN TIME 1m26.762s 0.951s 12
12 Daniel de Jong MP Motorsport 1m26.805s 0.994s 9
13 Jimmy Eriksson Arden International 1m26.888s 1.077s 15
14 Marvin Kirchhofer Carlin 1m26.928s 1.117s 15
15 Artem Markelov RUSSIAN TIME 1m27.065s 1.254s 13
16 Nobuharu Matsushita ART Grand Prix 1m27.273s 1.462s 18
17 Sean Gelael Jagonya Ayam Campos Racing 1m27.421s 1.610s 15
18 Luca Ghiotto Trident 1m27.657s 1.846s 13
19 Nabil Jeffri Arden International 1m28.193s 2.382s 16
20 Philo Paz Armand Trident 1m28.744s 2.933s 15
21 Nicholas Latifi DAMS 1m35.360s 9.549s 4