Va avanti la sfida mondiale tra i due piloti della Prema Pierre Gasly e Antonio Giovinazzi, che in Malesia continuano a darsi battaglia per chiudere l’uno davanti all’altro. Nel primo round del weekend di Sepang, la vittoria va a Pierre Gasly, che durante le qualifiche è riuscito a precedere il proprio compagno di squadra di soli 82 millesimi, andando quindi a conquistare 4 punti che lo portano a 14 lunghezze di vantaggio sull’italiano. C’è da dire che il pugliese è stato molto sfortunato dato che, a causa dell’incidente di Evans a tre minuti dalla fine (con conseguente red flag, ndr) e il testacoda di Matsushita alla ripartenza, non ha avuto la possibilità di sfruttare il secondo tentativo per sopravanzare il proprio team-mate.
Ottima terza posizione per Raffaele Marciello, piazzatosi davanti alla ART di Sirotkin per due millesimi e a quella del giapponese Matsushita per meno di un decimo. Sesto posto per la prima delle DAMS, con Alex Lynn. Quarta fila tutta Racing Engineering, con Nato che ha preceduto King, quindi Rowland e Markelov chiudono la Top 10. Appena al di fuori di questa Luca Ghiotto, che ha accusato un gap di 7 decimi e mezzo dal pole man di giornata.
POS | DRIVER | TEAM | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Prema Racing | 1m42.181s | 9 |
2 | Antonio Giovinazzi | Prema Racing | 0.082s | 10 |
3 | Raffaele Marciello | RUSSIAN TIME | 0.345s | 10 |
4 | Sergey Sirotkin | ART Grand Prix | 0.347s | 11 |
5 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 0.442s | 8 |
6 | Alex Lynn | DAMS | 0.594s | 11 |
7 | Norman Nato | Racing Engineering | 0.619s | 11 |
8 | Jordan King | Racing Engineering | 0.670s | 11 |
9 | Oliver Rowland | MP Motorsport | 0.721s | 11 |
10 | Artem Markelov | RUSSIAN TIME | 0.753s | 10 |
11 | Luca Ghiotto | Trident | 0.753s | 10 |
12 | Nicholas Latifi | DAMS | 0.949s | 11 |
13 | Gustav Malja | Rapax | 1.043s | 13 |
14 | Marvin Kirchhofer | Carlin | 1.109s | 11 |
15 | Johnny Cecotto Jr. | Rapax | 1.204s | 11 |
16 | Mitch Evans | Pertamina Campos Racing | 1.425s | 7 |
17 | Nabil Jeffri | Arden International | 1.580s | 10 |
18 | Daniel de Jong | MP Motorsport | 1.784s | 11 |
19 | Sergio Canamasas | Carlin | 1.796s | 10 |
20 | Sean Gelael | Pertamina Campos Racing | 1.906s | 11 |
21 | Philo Paz Armand | Trident | 2.397s | 12 |
Appuntamento alle 5:45 di domani mattina per il via della prima gara del week-end di Kuala Lumpur, in diretta esclusiva su Sky Sport F1.