Si è appena conclusa la seconda giornata di gara al Rally Dakar 2013. Per quanto riguarda la categoria moto, conquista la seconda tappa il Team Husqvarna dato che il pilota spagnolo Joan Barreda si è imposto nei 242 chilometri di tappa prevista. La prova di oggi è stata abbastanza complessa per tutti i piloti e il pilota spagnolo è riuscito a tenere una media di velocità altissima (il vantaggio sul secondo è di circa 3 minuti). Ottima anche la prestazione del team mate Matt Fish che è riuscito a entrare nelle posizioni di alta classifica, terminando al terzo posto. Molti errori di direzione. A farne le spese Goncalves e Botturi che hanno perso molto tempo per via di una direzione errata dopo circa 100 km dalla partenza della tappa. Viladoms è stato il più veloce a tornare sul percorso corretto.
CLASSIFICA GENERALE MOTO
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | HUSQVARNA | 03:24:11 | – | – | ||
11 | KTM | 03:29:47 | 00:05:36 | – | ||
12 | KTM | 03:30:47 | 00:06:36 | – | ||
10 | YAMAHA | 03:31:09 | 00:06:58 | – | ||
1 | KTM | 03:33:01 | 00:08:50 | – | ||
39 | HUQSVARNA | 03:33:29 | 00:09:18 | – | ||
37 | KTM | 03:33:30 | 00:09:19 | – | ||
8 | KTM | 03:33:38 | 00:09:27 | – | ||
4 | HUSQVARNA | 03:33:46 | 00:09:35 | – | ||
92 | HONDA | 03:33:50 | 00:09:39 | – |
Per quanto riguarda la categoria auto, conquista la seconda tappa Stephane Peterhanse con un tempo di 2h 35m 38 secondi. Completano il podio De Villiers e Ronan Chabot. Il prima accusa un ritardo di 2.25 minuti mentre il secondo 3.52 minuti. Sesto tempo per Nasser Al Attiyah a 11.37 minuti. Chiudono la top five Orlando Terranova e Leonid Novitskiy
CLASSIFICA GENERALE AUTO
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | MINI | 03:00:20 | – | – | ||
301 | TOYOTA | 03:02:58 | 00:02:38 | – | ||
316 | SMG | 03:04:06 | 00:03:46 | 00:01:00 | ||
313 | BMW | 03:06:46 | 00:06:26 | – | ||
307 | MINI | 03:09:53 | 00:09:33 | – | ||
300 | BUGGY | 03:10:45 | 00:10:25 | – | ||
306 | TOYOTA | 03:12:47 | 00:12:27 | – | ||
310 | MINI | 03:14:20 | 00:14:00 | – | ||
308 | GREAT WALL | 03:16:08 | 00:15:48 | – | ||
321 | SMG | 03:16:35 | 00:16:15 | – | ||
Infine per la categoria Truck conquista la vittoria Gerard de Rooy con un tempo di 3h 00m 59s. Chiude in seconda posizione Ales Loprais a 1.01 minuti. Chiude il podio il nostro Miki Biasion che accusa un ritardo di 7.52 minuti. Quarta posizione per Martin Kolomy e quinta per Pieter Versluis.
CLASSIFICA GENERALE TRUCK
Pos. | N° | Nom | Marque | Temps | écart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | IVECO | 03:27:17 | – | – | ||
503 | TATRA | 03:29:33 | 00:02:16 | – | ||
507 | IVECO | 03:39:12 | 00:11:55 | 00:01:00 | ||
506 | TATRA | 03:46:30 | 00:19:13 | – | ||
501 | KAMAZ | 03:47:37 | 00:20:20 | – | ||
509 | MAN | 03:48:06 | 00:20:49 | – | ||
504 | IVECO | 03:53:11 | 00:25:54 | – | ||
524 | DAF | 03:57:43 | 00:30:26 | – | ||
505 | KAMAZ | 03:57:53 | 00:30:36 | – | ||
511 | GINAF | 03:58:06 | 00:30:49 | – |
Appuntamento a domani con la Piszo-Nazca, tappa che misura 343 km dei quali 243 di prova speciale.