Cecotto tira fuori il jolly e vince gara 1 a Barcellona
10 Maggio 2014 - 17:48
|

BARCELLONA – La vittoria che non ti aspetti è quella che assapori di più, e Johnny Cecotto jr. ne sa qualcosa. Il pilota della Trident si è infatti aggiudicato gara 1 della GP2 partendo dalla sedicesima posizione, cosa a dir Johnny-Cecotto-remontar-arribar-puntos_NACIMA20140509_0099_6poco sorprendente in una pista come Barcellona, che notoriamente vede vincere chi parte dalle prime posizioni. Cecotto ha vinto di strategia: partito con le hard, il venezuelano ha amministrato benissimo le gomme, e dopo il pit stop effettuato a 10 giri dalla fine, si è ritrovato alle spalle del leader virtuale Palmer. Sono bastati due giri per provare il sorpasso alla chicane dell’Europcar, dopodiché Cecotto ha soltanto dovuto amministrare il vantaggio.

Alle spalle di Cecotto è arrivato Palmer. Il leader del mondiale era in testa dopo la tirbolata partenza dove ha perso un piccolo pezzo di ala anteriore in un contatto con Coletti (coinvolto anche Mitch Evans, che ha dovuto sostituire il muso), il quale si è girato in testacoda ed è scivolato in fondo al gruppo. Palmer, dopo la sosta obbligatoria pareva avere la gara in mano, e invece non ha gestito al meglio le hard, e nel finale è stato passato da Cecotto e ha dovuto resistere alla pressione di Nasr, che ha chiuso il podio.

Quarta posizione per Julian Leal, autore di un’altra gara solida. Leal ha palmer barcellonapreceduto Haryanto, Pic, Binder, Ellinas, Dillmann e Quaife-Hobbs. Dillmann, giunto nono, poteva lottare per il podio, ma un insolito problema lo ha bloccato. Sulla sua Arden si era infatti aperto il cofano motore, e il pilota francese è dovuto rientrare ai box per farselo riavvitare, dopo che i commissari gli avevano esposto la bandiera nera col bollo arancione. Tra i delusi di giornata c’è anche Rossi, fermato dalla rottura del motore Renault.
Ritirato Raffaele Marciello. L’italiano della Racing Engineering era scattato malissimo al via, e poi ha avuto un incidente al primo giro. Il team spagnolo non ha collezionato punti quest’oggi, poiché Marciello non ha finito la gara e Coletti è arrivato dodicesimo.

Appuntamento per domani alle ore 10.30 su Sky Sport F1 HD.

CLASSIFICA DI GARA 1:

1 23 J. Cecotto Trident 36 1:00:28.853 166.122 1:35.696 29
2 7 J. Palmer DAMS 36 1:00:32.262 3.409 165.966 1:35.293 5
3 3 F. Nasr Carlin 36 1:00:32.603 3.750 0.341 165.951 1:35.284 8
4 4 J. Leal Carlin 36 1:00:34.981 6.128 2.378 165.842 1:35.164 9
5 18 R. Haryanto EQ8 Caterham Racing 36 1:00:44.748 15.895 9.767 165.398 1:36.323 10
6 26 A. Pic Campos Racing 36 1:00:45.695 16.842 0.947 165.355 1:36.570 9
7 16 R. Binder Arden International 36 1:00:46.535 17.682 0.840 165.317 1:37.166 19
8 21 T. Ellinas MP Motorsport 36 1:00:47.260 18.407 0.725 165.284 1:36.378 11
9 17 T. Dillmann Arden International 36 1:00:49.418 20.565 2.158 165.186 1:35.945 27
10 14 A. Quaife-Hobbs Rapax 36 1:00:50.118 21.265 0.700 165.154 1:36.337 13
11 8 S. Richelmi DAMS 36 1:00:50.313 21.460 0.195 165.145 1:34.568 31
12 6 S. Coletti Racing Engineering 36 1:00:50.700 21.847 0.387 165.128 1:35.560 10
13 2 A. Markelov RT RUSSIAN TIME 36 1:00:51.086 22.233 0.386 165.110 1:35.671 30
14 15 S. Trummer Rapax 36 1:00:51.657 22.804 0.571 165.085 1:34.652 27
15 10 S. Vandoorne ART Grand Prix 36 1:00:52.250 23.397 0.593 165.058 1:35.308 29
16 1 M. Evans RT RUSSIAN TIME 36 1:00:52.483 23.630 0.233 165.047 1:34.141 31
17 25 C. Daly Venezuela GP Lazarus 36 1:00:54.268 25.415 1.785 164.967 1:35.562 30
18 22 S. Canamasas Trident 36 1:01:11.622 42.769 17.354 164.187 1:37.579 12
19 27 K. Sato Campos Racing 36 1:01:17.506 48.653 5.884 163.924 1:37.173 32
20 9 T. Izawa ART Grand Prix 36 1:01:21.818 52.965 4.312 163.732 1:36.131 31
20 D. De Jong MP Motorsport 26 44:09.777 DNF 164.260 1:37.974 23
19 A. Rossi EQ8 Caterham Racing 18 31:14.207 DNF 160.702 1:35.675 11
24 N. Berthon Venezuela GP Lazarus 4 8:41.808 DNF 127.591 1:58.609 3
11 D. Abt Hilmer Motorsport 1 2:58.190 DNF 91.499
5 R. Marciello Racing Engineering 0 DNF
12 F. Regalia Hilmer Motorsport 0 DNF