Carl Edwards Trionfa nella Subway Fresh Fit 500
04 Marzo 2013 - 22:01
|

Dopo 2 anni e 70 gare Carl Edwards torna alla vittoria nella Sprint cup series,e la festeggia con un bellissimo Backflip dopo la gara,alla sua maniera.Ma passiamo alla Gara:Il poleman Mark Martin ha dato spettacolo nella prima parte di gara e l’unico a potergli resistere è stato Kasey Kahne, mentre dal fondo risalivano velocemente Kurt Busch, Kyle Busch e Denny Hamlin,partiti dalle retrovie per aver effettuato interventi meccanici sulle rispettive vetture.Le strategie sono state fondamentali per le posizioni in pista e si sono visto molte soste da due ruote,per via della durata delle goodyear.Le ultime soste ai box sono avvenute in gialla a una settantina di giri dalla fine e Carl Edwards è scattato bene dalla prima posizione, seguito da Johnson, mentre Keselowski è ripartito dalla sesta piazza, ma con gomme più fresche, ed è riuscito a risalire fino a tallonare il 5 volte campione della Sprint Cup nel finale.A 3 giri dalla bandiera a scacchi, proprio quando Edwards si apprestava a festeggiare e Johnson a difendere con i denti la seconda posizione, l’ennesimo cedimento di un pneumatico – questa volta di Ken Schrader.

1084627_article_img_large2

Al restart, Keselowski ha provato a dare una spinta ad Edwards, nel tentativo di passare Johnson per la seconda posizione.Brad è rimasto invischiato in un duello, duro ma corretto, con il pilota della Chevy SS #48. Su di loro è piombato all’ultimo giro Hamlin ed è  quasi riuscito a scavalcare entrambi.il campione in carica si è accontentato della quarta piazza,mentre Danny hamlin ha preso la 3 piazza

Classifica:

Johnson conduce con nove punti di vantaggio sulla coppia formata da Earnhardt Jr. e Keselowski,a 18 Hamlin e bowyer

Risultati Finali:

1 15 99 Carl Edwards Subway Ford 316 48 5 136.5 $293,675 Running 2 122
2 3 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 316 43 1 126.9 $209,686 Running 1 1
3 8 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 316 41 98.7 $157,575 Running
4 11 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 316 41 1 115.8 $168,076 Running 1 16
5 21 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 316 40 1 107.9 $130,750 Running 1 47
6 13 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 316 38 101.0 $140,083 Running
7 9 20 Matt Kenseth Husky Toyota 316 37 111.1 $129,841 Running
8 6 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 316 36 103.2 $132,575 Running
9 5 24 Jeff Gordon Pepsi MAX Chevrolet 316 35 98.2 $131,186 Running
10 20 31 Jeff Burton Cheerios Chevrolet 316 34 87.5 $96,950 Running
11 23 51 AJ Allmendinger Guy Roofing Chevrolet 316 33 71.7 $111,808 Running
12 29 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 316 33 1 80.5 $111,064 Running 2 12
13 7 29 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 316 31 108.4 $125,136 Running
14 43 13 Casey Mears GEICO Ford 316 30 64.1 $105,333 Running
15 18 43 Aric Almirola Farmland Ford 316 29 85.9 $117,886 Running
16 12 17 Ricky Stenhouse Jr. # Best Buy Ford 316 28 72.0 $125,311 Running
17 17 16 Greg Biffle 3M/Novec Ford 316 28 1 86.0 $92,925 Running 2 39
18 22 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 316 26 67.4 $105,914 Running
19 2 5 Kasey Kahne Quaker State Chevrolet 316 25 84.9 $93,000 Running
20 16 27 Paul Menard Menards/Serta Chevrolet 316 24 70.9 $108,866 Running
21 1 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 316 24 1 91.9 $92,425 Running 2 75
22 19 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 316 22 68.3 $103,995 Running
23 4 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 316 21 60.3 $119,508 Running
24 33 47 Bobby Labonte Glad Toyota 315 20 55.0 $99,408 Running
25 34 83 David Reutimann Burger King/Dr.Pepper Toyota 315 20 1 49.4 $89,233 Running 1 1
26 32 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 315 18 72.3 $104,708 Running
27 25 78 Kurt Busch Furniture Row/Beautyrest Chevrolet 315 17 73.7 $102,920 Running
28 27 36 JJ Yeley Accell Construction Chevrolet 315 16 46.3 $76,350 Running
29 30 93 Travis Kvapil Burger King/Dr.Pepper Toyota 313 15 41.4 $93,672 Running
30 37 30 David Stremme Swan Racing Toyota 313 14 40.1 $77,475 Running
31 41 87 Joe Nemechek(i) MaddiesPlaceRocks.com Toyota 311 0 35.6 $72,810 Running
32 38 33 Landon Cassill Little Joe’s Autos Chevrolet 309 12 35.1 $75,125 Running
33 26 7 Dave Blaney Sany Chevrolet 306 11 38.2 $72,500 Running
34 42 32 Ken Schrader Safe Skies Locks Ford 300 10 29.8 $72,375 Accident
35 36 35 Josh Wise(i) Blockbuster.com Ford 295 0 36.0 $72,250 Running
36 14 56 Martin Truex Jr. NAPA Filters Toyota 284 8 59.0 $104,170 Running
37 31 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 237 7 53.7 $71,970 Accident
38 24 34 David Ragan Ford 186 7 1 46.5 $75,400 Accident 1 3
39 40 10 Danica Patrick # GoDaddy.com Chevrolet 184 5 44.2 $63,400 Accident
40 10 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 137 4 53.5 $93,558 Accident
41 28 95 Scott Speed Surrender the Sponsor Ford 88 3 31.5 $55,400 Brakes
42 35 19 Mike Bliss(i) Plinker Tactical/Value Place Toyota 34 0 28.4 $51,400 Brakes
43 39 44 Scott Riggs(i) No Label Watches Ford 19 1 30.5 $47,900 Accident

 

Video Completo della Gara