DOVER (USA) – L’ultima gara del Challenger Round dei play-off della Nascar Sprint Cup, di scena sull’ovale di Dover, ha messo negli archivi il successo del campione Jeff Gordon. Il pilota californiano si candida sempre più alla conquista del trofeo finale, con una gara superba, segnata da un gran passo gara nell’ultima parte di gara. Quarto successo stagionale e 92° in Sprint Cup per il pilota della Chevrolet #24. Il deluso di giornata è stato, indubbiamente, Kevin Harvick, autore per i primi 300 miglia di un dominio assoluto. L’alfiere dello Stewart-Haas Racing ha subito la foratura della ruota anteriore a causa di un dado ruota finito tra il cerchio ed il disco freno ed è stato poi in grado di rimontare fino alla tredicesima posizione. Nell’intermezzo tra Harvick e Gordon, Brad Keselowski è stato leader della gara, ma una grande manovra all’esterno di Jeff Gordon gli ha tolto le speranze di vittoria concludendo comunque in seconda piazza.
Solo una terza piazza per il campione in carica, Jimmie Johnson, che ha sempre avuto gran feeling con questo tracciato tanto da vincerci ben nove volte, ma stavolta non è mai stato in grado di poter ambire al bottino pieno. Come detto prima, si è chiusa qui una prima fase della Chase con i primi quattro eliminati: AJ Allmendinger, Kurt Busch, Greg Biffle ed Eric Almirola. I restanti dodici (l’elenco completo lo trovate a fondo pagina) si giocheranno nelle prossime tre gare il passaggio alla fase successiva. Sedi delle battaglie sono Kansas, Charlotte e Talladega ed una vittoria garantisce il passaggio diretto. Non ci resta nient’altro che attendere domenica per il primo round del Contender Round in Kansas.
Fin Str Car Driver Team Laps Pts Bns Driver Rating Winnings Status Tms Laps
1 6 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 400 47 4 134.5 $240,901 Running 2 94
2 4 2 Brad Keselowski Wurth Ford 400 43 1 130.0 $208,008 Running 2 78
3 8 48 Jimmie Johnson Lowe’s/Kobalt Tools Chevrolet 400 41 118.5 $188,861 Running
4 16 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 400 40 97.5 $156,191 Running
5 14 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 400 40 1 107.8 $167,836 Running 2 2
6 7 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 400 38 100.5 $134,135 Running
7 26 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 400 37 85.7 $125,573 Running
8 20 31 Ryan Newman Quicken Loans Design A Scheme Chevrolet 400 36 90.5 $108,515 Running
9 9 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 400 36 1 99.1 $126,756 Running 1 1
10 2 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 400 34 108.4 $141,606 Running
11 18 99 Carl Edwards Fastenal Ford 400 34 1 85.0 $105,240 Running 1 1
12 3 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 400 32 99.4 $96,540 Running
13 1 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 399 33 2 118.6 $135,623 Running 2 223
14 15 14 Tony Stewart Mobil1/Bass Pro Shops Chevrolet 399 30 87.2 $119,798 Running
15 11 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 399 29 81.7 $117,815 Running
16 19 27 Paul Menard CertainTeed/Menards Chevrolet 399 28 66.7 $111,229 Running
17 25 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 399 27 70.2 $91,615 Running
18 22 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 399 26 80.0 $83,790 Running
19 24 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 399 25 72.9 $118,840 Running
20 12 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 399 24 90.9 $99,865 Running
21 27 16 Greg Biffle Post-it Ford 399 23 67.7 $123,665 Running
22 5 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 398 23 1 71.0 $116,104 Running 1 1
23 28 47 AJ Allmendinger Hungry Jack/ACME Chevrolet 398 21 60.6 $100,398 Running
24 10 3 Austin Dillon # Dow Chevrolet 398 20 66.4 $127,326 Running
25 13 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 398 19 59.6 $90,415 Running
26 17 9 Marcos Ambrose Twisted Tea Ford 398 18 66.4 $107,910 Running
27 30 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 397 17 53.4 $105,473 Running
28 21 43 Aric Almirola Nathan’s Famous Ford 397 16 56.3 $118,001 Running
29 23 51 Justin Allgaier # Brandt Professional Agriculture Chevrolet 395 15 52.8 $102,973 Running
30 29 26 Cole Whitt # Uponor Toyota 395 14 50.5 $82,165 Running
31 37 34 David Ragan Plimpton & Hills Ford 395 13 43.4 $99,648 Running
32 33 36 Reed Sorenson American Muscle Driving Experience Chevrolet 394 12 44.7 $86,837 Running
33 31 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 393 11 46.0 $85,140 Running
34 34 23 Alex Bowman # Dr Pepper Toyota 391 10 36.3 $76,965 Running
35 36 40 Landon Cassill(i) Newtown Building Supplies Chevrolet 391 0 38.1 $76,740 Running
36 40 37 Mike Bliss(i) Accell Construction Inc. Chevrolet 391 0 35.3 $76,570 Running
37 38 33 David Stremme Little Joe’s Autos Chevrolet 389 7 31.0 $76,426 Running
38 42 83 Travis Kvapil Burger King Toyota 389 6 31.5 $71,330 Running
39 39 32 JJ Yeley(i) CorvetteParts.net Ford 387 0 27.9 $67,330 Running
40 41 66 Mike Wallace(i) Toyota 384 0 25.9 $71,330 Running
41 35 7 Michael Annett # Cypress HQ Chevrolet 361 3 42.8 $59,330 Axle
42 32 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Chevrolet 197 2 37.1 $55,330 Suspension
43 43 44 Timmy Hill Phoenix Warehouse Chevrolet 11 1 25.8 $51,830 Vibration
Top 16 Driver Points: (1) B. Keselowski 2,140;(2) J. Logano 2,136;(3) K. Harvick 2,123;(4) J. Johnson 2,121;(5) J. Gordon 2,117;(6) Kyle Busch 2,111;(7) D. Earnhardt Jr. 2,104;(8) M. Kenseth 2,097;(9) R. Newman 2,091;(10) C. Edwards 2,091;(11) D. Hamlin 2,081;(12) K. Kahne 2,079;(13) A. Allmendinger 2,077;(14) Kurt Busch 2,073;(15) G. Biffle 2,072;(16) A. Almirola 2,061.
(1) B. Keselowski
(2) J. Logano
(3) K. Harvick
(4) J. Johnson
(5) J. Gordon
(6) Kyle Busch
(7) D. Earnhardt Jr.
(8) M. Kenseth
(9) R. Newman
(10) C. Edwards
(11) D. Hamlin
(12) K. Kahne